Tablas de oleaje
Las tablas de oleaje muestran la altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.
La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado
Haz click en la tabla que quieras para obtener la información para este momento.
Tabla de Barcelona
| Barcelona | Viento | Mar Total | Mar de viento | Mar de fondo 1 | Mar de fondo 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) | (Hs) | (Dir) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | |
| 22/05/2012 00:00 | 0 h. | 8.8 | ![]() | 0.7 | ![]() | 3 | 3 | 0.6 | ![]() | 0.3 | ![]() | 6 | 0.2 | ![]() | 8 | |
| 22/05/2012 03:00 | 3 h. | 10.2 | ![]() | 0.7 | ![]() | 3 | 3 | 0.6 | ![]() | 0.4 | ![]() | 6 | ||||
| 22/05/2012 06:00 | 6 h. | 10.9 | ![]() | 0.9 | ![]() | 3 | 3 | 0.7 | ![]() | 0.4 | ![]() | 6 | 0.2 | ![]() | 9 | |
| 22/05/2012 09:00 | 9 h. | 10.2 | ![]() | 0.9 | ![]() | 3 | 3 | 0.8 | ![]() | 0.3 | ![]() | 7 | 0.2 | ![]() | 9 | |
| 22/05/2012 12:00 | 12 h. | 7.3 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 3 | 0.4 | ![]() | 0.3 | ![]() | 5 | 0.2 | ![]() | 9 | |
| 22/05/2012 15:00 | 15 h. | 5.2 | ![]() | 0.5 | ![]() | 9 | 3 | 0.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | 8 | 0.2 | ![]() | 4 | |
| 22/05/2012 18:00 | 18 h. | 3.1 | ![]() | 0.3 | ![]() | 8 | 3 | 0.2 | ![]() | 0.2 | ![]() | 8 | 0.2 | ![]() | 3 | |
| 22/05/2012 21:00 | 21 h. | 3.6 | ![]() | 0.3 | ![]() | 8 | 3 | 0.2 | ![]() | 7 | 0.2 | ![]() | 3 | |||
| 22/05/2012 23:00 | 23 h. | 1.0 | ![]() | 0.3 | ![]() | 7 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | 0.2 | ![]() | 7 | |||
| 23/05/2012 01:00 | 25 h. | 3.7 | ![]() | 0.3 | ![]() | 5 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | 0.2 | ![]() | 7 | |||
| 23/05/2012 04:00 | 28 h. | 6.8 | ![]() | 0.3 | ![]() | 6 | 2 | 0.1 | ![]() | 0.2 | ![]() | 3 | 0.1 | ![]() | 6 | |
| 23/05/2012 07:00 | 31 h. | 6.2 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 2 | 0.4 | ![]() | 0.1 | ![]() | 5 | ||||
| 23/05/2012 10:00 | 34 h. | 3.4 | ![]() | 0.3 | ![]() | 6 | 2 | 0.2 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 13:00 | 37 h. | 3.8 | ![]() | 0.3 | ![]() | 6 | 2 | 0.2 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 16:00 | 40 h. | 4.7 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.1 | ![]() | 5 | ||||
| 23/05/2012 19:00 | 43 h. | 4.6 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 2 | 0.4 | ![]() | 0.1 | ![]() | 5 | ||||
| 23/05/2012 22:00 | 46 h. | 1.7 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 23/05/2012 23:00 | 47 h. | 1.1 | ![]() | 0.4 | ![]() | 5 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 02:00 | 50 h. | 1.2 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 4 | ||||||
| 24/05/2012 05:00 | 53 h. | 1.1 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 4 | ||||||
| 24/05/2012 08:00 | 56 h. | 2.6 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 11:00 | 59 h. | 3.2 | ![]() | 0.2 | ![]() | 4 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 14:00 | 62 h. | 4.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 2 | 0.2 | ![]() | 0.2 | ![]() | 4 | ||||
| 24/05/2012 17:00 | 65 h. | 2.6 | ![]() | 0.3 | ![]() | 3 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 4 | ||||
| 24/05/2012 20:00 | 68 h. | 1.9 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 23:00 | 71 h. | 1.7 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 25/05/2012 00:00 | 72 h. | 1.6 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
Tabla de Tarragona
| Tarragona | Viento | Mar Total | Mar de viento | Mar de fondo 1 | Mar de fondo 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) | (Hs) | (Dir) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | |
| 22/05/2012 00:00 | 0 h. | 12.6 | ![]() | 1.1 | ![]() | 4 | 3 | 1.1 | ![]() | |||||||
| 22/05/2012 03:00 | 3 h. | 12.7 | ![]() | 1.0 | ![]() | 4 | 3 | 1.0 | ![]() | 0.1 | ![]() | 9 | ||||
| 22/05/2012 06:00 | 6 h. | 10.8 | ![]() | 1.0 | ![]() | 4 | 3 | 0.8 | ![]() | 0.6 | ![]() | 6 | 0.2 | ![]() | 9 | |
| 22/05/2012 09:00 | 9 h. | 9.2 | ![]() | 0.8 | ![]() | 7 | 3 | 0.6 | ![]() | 0.4 | ![]() | 6 | 0.2 | ![]() | 8 | |
| 22/05/2012 12:00 | 12 h. | 7.1 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 3 | 0.4 | ![]() | 0.2 | ![]() | 8 | 0.2 | ![]() | 6 | |
| 22/05/2012 15:00 | 15 h. | 6.4 | ![]() | 0.4 | ![]() | 8 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 7 | 0.1 | ![]() | 3 | |
| 22/05/2012 18:00 | 18 h. | 7.9 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 2 | 0.4 | ![]() | 0.2 | ![]() | 7 | ||||
| 22/05/2012 21:00 | 21 h. | 9.3 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 2 | 0.5 | ![]() | 0.2 | ![]() | 7 | 0.1 | ![]() | 4 | |
| 22/05/2012 23:00 | 23 h. | 8.0 | ![]() | 0.6 | ![]() | 3 | 2 | 0.5 | ![]() | 0.2 | ![]() | 5 | 0.1 | ![]() | 6 | |
| 23/05/2012 01:00 | 25 h. | 6.1 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 4 | 0.1 | ![]() | 6 | |
| 23/05/2012 04:00 | 28 h. | 6.1 | ![]() | 0.4 | ![]() | 5 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 4 | ||||
| 23/05/2012 07:00 | 31 h. | 5.5 | ![]() | 0.4 | ![]() | 2 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 5 | 0.1 | ![]() | 3 | |
| 23/05/2012 10:00 | 34 h. | 4.8 | ![]() | 0.3 | ![]() | 5 | 2 | 0.2 | ![]() | 0.1 | ![]() | 3 | ||||
| 23/05/2012 13:00 | 37 h. | 2.1 | ![]() | 0.3 | ![]() | 2 | 2 | 0.2 | ![]() | 0.1 | ![]() | 5 | ||||
| 23/05/2012 16:00 | 40 h. | 5.0 | ![]() | 0.2 | ![]() | 5 | 3 | 0.2 | ![]() | 5 | ||||||
| 23/05/2012 19:00 | 43 h. | 5.4 | ![]() | 0.6 | ![]() | 3 | 3 | 0.6 | ![]() | 0.2 | ![]() | 5 | ||||
| 23/05/2012 22:00 | 46 h. | 2.0 | ![]() | 0.6 | ![]() | 4 | 3 | 0.6 | ![]() | 3 | ||||||
| 23/05/2012 23:00 | 47 h. | 1.1 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 | 0.5 | ![]() | 4 | ||||||
| 24/05/2012 02:00 | 50 h. | 1.5 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 05:00 | 53 h. | 3.0 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 08:00 | 56 h. | 2.4 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 11:00 | 59 h. | 1.5 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 14:00 | 62 h. | 4.9 | ![]() | 0.2 | ![]() | 4 | 3 | 0.2 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 17:00 | 65 h. | 4.1 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 2 | 0.4 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 20:00 | 68 h. | 0.8 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 23:00 | 71 h. | 0.9 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 25/05/2012 00:00 | 72 h. | 0.6 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
Tabla de Mediterr6
| Mediterr6 | Viento | Mar Total | Mar de viento | Mar de fondo 1 | Mar de fondo 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) | (Hs) | (Dir) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | |
| 22/05/2012 00:00 | 0 h. | 13.3 | ![]() | 2.3 | ![]() | 6 | 5 | 2.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 8 | ||||
| 22/05/2012 03:00 | 3 h. | 14.4 | ![]() | 2.8 | ![]() | 7 | 5 | 2.8 | ![]() | 0.2 | ![]() | 8 | ||||
| 22/05/2012 06:00 | 6 h. | 14.3 | ![]() | 2.6 | ![]() | 7 | 5 | 2.6 | ![]() | 0.1 | ![]() | 7 | ||||
| 22/05/2012 09:00 | 9 h. | 16.7 | ![]() | 2.8 | ![]() | 7 | 5 | 2.8 | ![]() | 0.1 | ![]() | 8 | ||||
| 22/05/2012 12:00 | 12 h. | 17.0 | ![]() | 3.5 | ![]() | 7 | 6 | 3.5 | ![]() | 0.1 | ![]() | 9 | ||||
| 22/05/2012 15:00 | 15 h. | 14.5 | ![]() | 3.1 | ![]() | 7 | 5 | 3.1 | ![]() | 0.2 | ![]() | 9 | ||||
| 22/05/2012 18:00 | 18 h. | 13.9 | ![]() | 2.7 | ![]() | 7 | 5 | 2.7 | ![]() | 0.2 | ![]() | 8 | ||||
| 22/05/2012 21:00 | 21 h. | 13.8 | ![]() | 2.4 | ![]() | 6 | 5 | 2.4 | ![]() | 0.1 | ![]() | 8 | ||||
| 22/05/2012 23:00 | 23 h. | 15.2 | ![]() | 2.6 | ![]() | 6 | 5 | 2.6 | ![]() | 0.1 | ![]() | 8 | ||||
| 23/05/2012 01:00 | 25 h. | 15.4 | ![]() | 3.1 | ![]() | 7 | 5 | 3.1 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 04:00 | 28 h. | 17.1 | ![]() | 3.5 | ![]() | 7 | 5 | 3.5 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 07:00 | 31 h. | 15.4 | ![]() | 3.5 | ![]() | 8 | 6 | 3.5 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 10:00 | 34 h. | 13.7 | ![]() | 2.8 | ![]() | 7 | 5 | 2.8 | ![]() | 0.4 | ![]() | 9 | ||||
| 23/05/2012 13:00 | 37 h. | 15.9 | ![]() | 2.4 | ![]() | 7 | 5 | 2.4 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 16:00 | 40 h. | 13.6 | ![]() | 2.5 | ![]() | 6 | 5 | 2.5 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 19:00 | 43 h. | 13.0 | ![]() | 2.1 | ![]() | 6 | 4 | 2.1 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 22:00 | 46 h. | 13.2 | ![]() | 2.0 | ![]() | 6 | 4 | 2.0 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 23:00 | 47 h. | 12.6 | ![]() | 2.0 | ![]() | 6 | 4 | 2.0 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 02:00 | 50 h. | 12.8 | ![]() | 1.9 | ![]() | 6 | 4 | 1.9 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 05:00 | 53 h. | 11.9 | ![]() | 1.8 | ![]() | 5 | 4 | 1.8 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 08:00 | 56 h. | 11.1 | ![]() | 1.6 | ![]() | 5 | 4 | 1.6 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 11:00 | 59 h. | 7.8 | ![]() | 1.1 | ![]() | 5 | 4 | 1.1 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 14:00 | 62 h. | 5.2 | ![]() | 0.7 | ![]() | 4 | 3 | 0.7 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 17:00 | 65 h. | 2.7 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 20:00 | 68 h. | 1.5 | ![]() | 0.3 | ![]() | 3 | 2 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 23:00 | 71 h. | 2.9 | ![]() | 0.2 | ![]() | 3 | 2 | 0.1 | ![]() | 3 | ||||||
| 25/05/2012 00:00 | 72 h. | 4.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 3 | 2 | 0.1 | ![]() | |||||||
Tabla de Vinarós
| Vinarós | Viento | Mar Total | Mar de viento | Mar de fondo 1 | Mar de fondo 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) | (Hs) | (Dir) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | |
| 22/05/2012 00:00 | 0 h. | 16.9 | ![]() | 1.1 | ![]() | 3 | 3 | 1.0 | ![]() | 0.1 | ![]() | 7 | ||||
| 22/05/2012 03:00 | 3 h. | 14.2 | ![]() | 1.4 | ![]() | 4 | 3 | 1.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | 6 | 0.2 | ![]() | 8 | |
| 22/05/2012 06:00 | 6 h. | 14.4 | ![]() | 1.0 | ![]() | 4 | 3 | 0.9 | ![]() | 0.3 | ![]() | 7 | 0.2 | ![]() | 6 | |
| 22/05/2012 09:00 | 9 h. | 13.9 | ![]() | 1.4 | ![]() | 4 | 3 | 1.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | 6 | 0.2 | ![]() | 7 | |
| 22/05/2012 12:00 | 12 h. | 10.3 | ![]() | 0.9 | ![]() | 4 | 3 | 0.8 | ![]() | 0.2 | ![]() | 6 | 0.2 | ![]() | 6 | |
| 22/05/2012 15:00 | 15 h. | 5.3 | ![]() | 0.5 | ![]() | 5 | 3 | 0.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 0.2 | ![]() | 6 | |
| 22/05/2012 18:00 | 18 h. | 4.2 | ![]() | 0.3 | ![]() | 2 | 2 | 0.2 | ![]() | 0.1 | ![]() | 6 | 0.1 | ![]() | 4 | |
| 22/05/2012 21:00 | 21 h. | 5.2 | ![]() | 0.3 | ![]() | 6 | 2 | 0.2 | ![]() | 0.1 | ![]() | 5 | 0.1 | ![]() | 3 | |
| 22/05/2012 23:00 | 23 h. | 7.7 | ![]() | 0.3 | ![]() | 2 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.1 | ![]() | 3 | 0.1 | ![]() | 6 | |
| 23/05/2012 01:00 | 25 h. | 7.7 | ![]() | 0.5 | ![]() | 2 | 2 | 0.4 | ![]() | 0.2 | ![]() | 4 | ||||
| 23/05/2012 04:00 | 28 h. | 7.9 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 2 | 0.4 | ![]() | 0.2 | ![]() | 5 | 0.1 | ![]() | 4 | |
| 23/05/2012 07:00 | 31 h. | 4.4 | ![]() | 0.4 | ![]() | 5 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 5 | 0.1 | ![]() | 4 | |
| 23/05/2012 10:00 | 34 h. | 4.8 | ![]() | 0.3 | ![]() | 5 | 3 | 0.2 | ![]() | 5 | 0.1 | ![]() | 2 | |||
| 23/05/2012 13:00 | 37 h. | 4.9 | ![]() | 0.3 | ![]() | 5 | 3 | 0.2 | ![]() | 4 | ||||||
| 23/05/2012 16:00 | 40 h. | 5.8 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 2 | 0.5 | ![]() | 0.1 | ![]() | 5 | ||||
| 23/05/2012 19:00 | 43 h. | 5.7 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 | 0.5 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 22:00 | 46 h. | 4.0 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 23:00 | 47 h. | 3.3 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 02:00 | 50 h. | 2.4 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 05:00 | 53 h. | 2.0 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 08:00 | 56 h. | 0.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 11:00 | 59 h. | 3.6 | ![]() | 0.2 | ![]() | 4 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 14:00 | 62 h. | 5.0 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 2 | 0.4 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 17:00 | 65 h. | 4.4 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 2 | 0.4 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 20:00 | 68 h. | 3.3 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 2 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 23:00 | 71 h. | 2.0 | ![]() | 0.3 | ![]() | 3 | 2 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 25/05/2012 00:00 | 72 h. | 0.8 | ![]() | 0.3 | ![]() | 3 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
Tabla de Castellón
| Castellón | Viento | Mar Total | Mar de viento | Mar de fondo 1 | Mar de fondo 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) | (Hs) | (Dir) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | |
| 22/05/2012 00:00 | 0 h. | 1.5 | ![]() | 0.3 | ![]() | 8 | 3 | 0.1 | ![]() | 3 | 0.1 | ![]() | 7 | |||
| 22/05/2012 03:00 | 3 h. | 3.1 | ![]() | 0.3 | ![]() | 8 | 3 | 0.2 | ![]() | 7 | 0.2 | ![]() | 3 | |||
| 22/05/2012 06:00 | 6 h. | 3.7 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 3 | 0.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | 6 | 0.2 | ![]() | 3 | |
| 22/05/2012 09:00 | 9 h. | 2.5 | ![]() | 0.5 | ![]() | 7 | 3 | 0.3 | ![]() | 5 | 0.2 | ![]() | 3 | |||
| 22/05/2012 12:00 | 12 h. | 4.2 | ![]() | 0.6 | ![]() | 6 | 3 | 0.3 | ![]() | 0.5 | ![]() | 5 | 0.1 | ![]() | 5 | |
| 22/05/2012 15:00 | 15 h. | 3.1 | ![]() | 0.6 | ![]() | 7 | 3 | 0.4 | ![]() | 0.4 | ![]() | 5 | ||||
| 22/05/2012 18:00 | 18 h. | 3.8 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 3 | 0.4 | ![]() | 0.2 | ![]() | 5 | ||||
| 22/05/2012 21:00 | 21 h. | 0.8 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | |||
| 22/05/2012 23:00 | 23 h. | 5.5 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | 0.1 | ![]() | 5 | |||
| 23/05/2012 01:00 | 25 h. | 2.3 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 23/05/2012 04:00 | 28 h. | 2.4 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | 0.1 | ![]() | 5 | |||
| 23/05/2012 07:00 | 31 h. | 3.2 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 4 | 0.2 | ![]() | 3 | |||
| 23/05/2012 10:00 | 34 h. | 2.8 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | 0.1 | ![]() | 6 | |||
| 23/05/2012 13:00 | 37 h. | 5.2 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 2 | 0.4 | ![]() | 0.1 | ![]() | 5 | ||||
| 23/05/2012 16:00 | 40 h. | 4.3 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 3 | 0.5 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 19:00 | 43 h. | 3.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 3 | 0.4 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 22:00 | 46 h. | 1.8 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | 0.2 | ![]() | 4 | |||
| 23/05/2012 23:00 | 47 h. | 1.3 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 02:00 | 50 h. | 1.1 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 05:00 | 53 h. | 1.4 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 08:00 | 56 h. | 0.7 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 11:00 | 59 h. | 2.5 | ![]() | 0.2 | ![]() | 3 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 14:00 | 62 h. | 3.7 | ![]() | 0.2 | ![]() | 3 | 2 | 0.2 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 17:00 | 65 h. | 1.5 | ![]() | 0.3 | ![]() | 3 | 2 | 0.3 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 20:00 | 68 h. | 0.5 | ![]() | 0.3 | ![]() | 3 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 23:00 | 71 h. | 0.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 25/05/2012 00:00 | 72 h. | 0.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
Tabla de Sagunto
| Sagunto | Viento | Mar Total | Mar de viento | Mar de fondo 1 | Mar de fondo 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) | (Hs) | (Dir) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | (Hs) | (Dir) | (Tz) | |
| 22/05/2012 00:00 | 0 h. | 5.2 | ![]() | 0.3 | ![]() | 2 | 2 | 0.2 | ![]() | |||||||
| 22/05/2012 03:00 | 3 h. | 6.7 | ![]() | 0.4 | ![]() | 2 | 2 | 0.3 | ![]() | |||||||
| 22/05/2012 06:00 | 6 h. | 4.9 | ![]() | 0.4 | ![]() | 8 | 2 | 0.2 | ![]() | 0.2 | ![]() | 6 | 0.2 | ![]() | 3 | |
| 22/05/2012 09:00 | 9 h. | 2.7 | ![]() | 0.3 | ![]() | 8 | 3 | 0.3 | ![]() | 6 | 0.1 | ![]() | 3 | |||
| 22/05/2012 12:00 | 12 h. | 5.0 | ![]() | 0.3 | ![]() | 7 | 2 | 0.1 | ![]() | 0.2 | ![]() | 5 | ||||
| 22/05/2012 15:00 | 15 h. | 6.0 | ![]() | 0.5 | ![]() | 7 | 2 | 0.4 | ![]() | 0.3 | ![]() | 5 | ||||
| 22/05/2012 18:00 | 18 h. | 4.0 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 2 | 0.5 | ![]() | 0.2 | ![]() | 5 | ||||
| 22/05/2012 21:00 | 21 h. | 1.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 | 0.5 | ![]() | 3 | 0.1 | ![]() | 5 | |||
| 22/05/2012 23:00 | 23 h. | 3.4 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 23/05/2012 01:00 | 25 h. | 2.3 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 23/05/2012 04:00 | 28 h. | 1.8 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 23/05/2012 07:00 | 31 h. | 1.2 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 23/05/2012 10:00 | 34 h. | 2.9 | ![]() | 0.2 | ![]() | 4 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 23/05/2012 13:00 | 37 h. | 4.8 | ![]() | 0.4 | ![]() | 2 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.1 | ![]() | 4 | ||||
| 23/05/2012 16:00 | 40 h. | 5.3 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 2 | 0.4 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 19:00 | 43 h. | 1.6 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 3 | 0.5 | ![]() | |||||||
| 23/05/2012 22:00 | 46 h. | 1.3 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 23/05/2012 23:00 | 47 h. | 1.2 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 02:00 | 50 h. | 1.5 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 05:00 | 53 h. | 1.9 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 08:00 | 56 h. | 0.6 | ![]() | 0.2 | ![]() | 3 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 11:00 | 59 h. | 2.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 3 | 3 | 0.2 | ![]() | 3 | ||||||
| 24/05/2012 14:00 | 62 h. | 3.9 | ![]() | 0.2 | ![]() | 3 | 2 | 0.2 | ![]() | |||||||
| 24/05/2012 17:00 | 65 h. | 1.9 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 2 | 0.3 | ![]() | 0.2 | ![]() | 3 | ||||
| 24/05/2012 20:00 | 68 h. | 2.5 | ![]() | 0.4 | ![]() | 3 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | 0.1 | ![]() | 4 | |||
| 24/05/2012 23:00 | 71 h. | 1.0 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.4 | ![]() | 3 | ||||||
| 25/05/2012 00:00 | 72 h. | 0.5 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 | 0.3 | ![]() | 3 | ||||||
Tabla de Valencia
| Valencia | Viento | Mar Total | Mar de viento | Mar de fondo 1 | Mar de fondo 2 | |||||||||||
