Tablas de oleaje
Las tablas de oleaje muestran la altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.
La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado
Haz click en la tabla que quieras para obtener la información para este momento.
Tabla de Barcelona
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 3.4 | ![]() | 1.0 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 7.4 | ![]() | 1.0 | ![]() | 11 | 5 |
| 05/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 5.1 | ![]() | 0.9 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 5.2 | ![]() | 0.8 | ![]() | 11 | 5 |
| 05/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 0.9 | ![]() | 0.8 | ![]() | 11 | 5 |
| 05/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 5.1 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 5 |
| 05/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 4.9 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 3 |
| 05/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 7.0 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 3 |
| 05/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 5.6 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 3 |
| 06/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 3.4 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 3 |
| 06/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 3.3 | ![]() | 0.9 | ![]() | 7 | 5 |
| 06/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 4.0 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 5 |
| 06/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 4.3 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 5 |
| 06/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 5.6 | ![]() | 0.5 | ![]() | 9 | 4 |
| 06/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 6.6 | ![]() | 0.6 | ![]() | 10 | 3 |
| 06/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 6.3 | ![]() | 0.6 | ![]() | 10 | 3 |
| 06/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 6.2 | ![]() | 0.6 | ![]() | 10 | 3 |
| 06/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 6.8 | ![]() | 0.6 | ![]() | 10 | 3 |
| 07/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 6.3 | ![]() | 0.6 | ![]() | 11 | 3 |
| 07/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 5.3 | ![]() | 0.7 | ![]() | 11 | 4 |
| 07/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 6.7 | ![]() | 0.8 | ![]() | 11 | 4 |
| 07/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 6.6 | ![]() | 0.9 | ![]() | 12 | 4 |
| 07/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 2.3 | ![]() | 1.0 | ![]() | 12 | 5 |
| 07/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 5.9 | ![]() | 1.0 | ![]() | 12 | 5 |
| 07/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 3.8 | ![]() | 1.2 | ![]() | 12 | 4 |
| 07/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 2.1 | ![]() | 1.1 | ![]() | 11 | 4 |
| 08/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 1.7 | ![]() | 1.0 | ![]() | 11 | 4 |
Tabla de Tarragona
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 11.0 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 3 |
| 05/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 7.4 | ![]() | 0.9 | ![]() | 11 | 3 |
| 05/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 4.0 | ![]() | 0.7 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 6.5 | ![]() | 0.6 | ![]() | 11 | 3 |
| 05/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 4.5 | ![]() | 0.6 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 6.2 | ![]() | 0.6 | ![]() | 11 | 3 |
| 05/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 3.1 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 3 |
| 05/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 8.6 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 |
| 05/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 5.1 | ![]() | 0.8 | ![]() | 4 | 3 |
| 06/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 2.7 | ![]() | 0.8 | ![]() | 5 | 4 |
| 06/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 2.9 | ![]() | 0.6 | ![]() | 5 | 4 |
| 06/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 3.5 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 5 |
| 06/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 6.2 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 5 |
| 06/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 10.3 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 3 |
| 06/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 9.3 | ![]() | 0.7 | ![]() | 3 | 2 |
| 06/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 8.5 | ![]() | 0.6 | ![]() | 3 | 3 |
| 06/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 10.0 | ![]() | 0.7 | ![]() | 3 | 3 |
| 06/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 10.4 | ![]() | 0.7 | ![]() | 3 | 3 |
| 07/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 11.4 | ![]() | 0.8 | ![]() | 3 | 3 |
| 07/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 10.9 | ![]() | 0.8 | ![]() | 3 | 3 |
| 07/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 9.5 | ![]() | 0.8 | ![]() | 3 | 3 |
| 07/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 11.6 | ![]() | 0.9 | ![]() | 3 | 3 |
| 07/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 11.1 | ![]() | 1.0 | ![]() | 4 | 3 |
| 07/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 10.6 | ![]() | 1.0 | ![]() | 3 | 3 |
| 07/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 10.0 | ![]() | 0.9 | ![]() | 3 | 3 |
| 07/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 9.0 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 3 |
| 08/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 8.6 | ![]() | 1.0 | ![]() | 7 | 3 |
Tabla de Mediterr6
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 19.3 | ![]() | 3.7 | ![]() | 7 | 6 |
| 05/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 18.0 | ![]() | 4.1 | ![]() | 8 | 6 |
| 05/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 15.8 | ![]() | 3.4 | ![]() | 7 | 6 |
| 05/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 12.7 | ![]() | 2.6 | ![]() | 7 | 5 |
| 05/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 8.4 | ![]() | 1.8 | ![]() | 6 | 5 |
| 05/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 4.7 | ![]() | 1.2 | ![]() | 8 | 4 |
| 05/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 7.3 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 05/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 11.2 | ![]() | 1.5 | ![]() | 5 | 4 |
| 05/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 13.1 | ![]() | 1.6 | ![]() | 5 | 4 |
| 06/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 16.1 | ![]() | 2.1 | ![]() | 5 | 4 |
| 06/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 19.1 | ![]() | 3.5 | ![]() | 7 | 5 |
| 06/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 19.0 | ![]() | 3.5 | ![]() | 7 | 5 |
| 06/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 18.8 | ![]() | 3.8 | ![]() | 7 | 6 |
| 06/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 20.8 | ![]() | 3.9 | ![]() | 7 | 6 |
| 06/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 20.8 | ![]() | 4.3 | ![]() | 8 | 6 |
| 06/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 21.6 | ![]() | 4.4 | ![]() | 8 | 6 |
| 06/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 21.2 | ![]() | 4.4 | ![]() | 8 | 6 |
| 06/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 21.0 | ![]() | 4.4 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 22.0 | ![]() | 4.3 | ![]() | 7 | 6 |
| 07/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 22.7 | ![]() | 4.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 22.6 | ![]() | 5.1 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 22.8 | ![]() | 5.2 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 22.4 | ![]() | 5.2 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 22.3 | ![]() | 4.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 22.8 | ![]() | 4.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 22.2 | ![]() | 5.1 | ![]() | 8 | 6 |
| 08/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 21.9 | ![]() | 5.0 | ![]() | 8 | 6 |
Tabla de Vinarós
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 14.3 | ![]() | 1.4 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 12.8 | ![]() | 1.4 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 9.9 | ![]() | 1.2 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 8.3 | ![]() | 1.0 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 2.9 | ![]() | 0.8 | ![]() | 11 | 5 |
| 05/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 7.3 | ![]() | 0.8 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 2.7 | ![]() | 0.9 | ![]() | 10 | 4 |
| 05/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 14.3 | ![]() | 0.9 | ![]() | 6 | 4 |
| 05/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 10.9 | ![]() | 1.3 | ![]() | 4 | 3 |
| 06/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 7.5 | ![]() | 1.1 | ![]() | 5 | 4 |
| 06/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 5.2 | ![]() | 0.7 | ![]() | 5 | 3 |
| 06/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 4.7 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 3 |
| 06/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 7.8 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 3 |
| 06/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 12.5 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 3 |
| 06/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 11.3 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 3 |
| 06/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 11.5 | ![]() | 0.9 | ![]() | 3 | 3 |
| 06/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 11.3 | ![]() | 1.0 | ![]() | 4 | 3 |
| 06/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 11.5 | ![]() | 0.9 | ![]() | 4 | 3 |
| 07/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 12.2 | ![]() | 1.0 | ![]() | 4 | 3 |
| 07/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 13.7 | ![]() | 1.1 | ![]() | 4 | 3 |
| 07/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 14.4 | ![]() | 1.3 | ![]() | 4 | 3 |
| 07/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 15.3 | ![]() | 1.4 | ![]() | 4 | 3 |
| 07/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 15.3 | ![]() | 1.6 | ![]() | 4 | 4 |
| 07/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 15.1 | ![]() | 1.6 | ![]() | 4 | 4 |
| 07/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 15.2 | ![]() | 1.7 | ![]() | 4 | 4 |
| 07/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 13.4 | ![]() | 1.5 | ![]() | 4 | 4 |
| 08/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 13.0 | ![]() | 1.4 | ![]() | 12 | 4 |
Tabla de Castellón
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 14.6 | ![]() | 2.0 | ![]() | 9 | 5 |
| 05/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 13.7 | ![]() | 2.0 | ![]() | 8 | 5 |
| 05/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 8.5 | ![]() | 1.9 | ![]() | 9 | 5 |
| 05/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 3.5 | ![]() | 1.5 | ![]() | 11 | 6 |
| 05/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 5.5 | ![]() | 1.3 | ![]() | 11 | 6 |
| 05/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 8.0 | ![]() | 1.2 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 2.8 | ![]() | 1.6 | ![]() | 6 | 5 |
| 05/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 15.5 | ![]() | 1.0 | ![]() | 10 | 5 |
| 05/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 14.6 | ![]() | 1.9 | ![]() | 5 | 4 |
| 06/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 11.8 | ![]() | 2.2 | ![]() | 6 | 5 |
| 06/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 6.6 | ![]() | 1.3 | ![]() | 6 | 4 |
| 06/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 8.3 | ![]() | 0.9 | ![]() | 5 | 3 |
| 06/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 5.8 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 3 |
| 06/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 9.2 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 9.4 | ![]() | 1.4 | ![]() | 9 | 4 |
| 06/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 8.1 | ![]() | 1.2 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 6.9 | ![]() | 1.0 | ![]() | 7 | 4 |
| 06/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 6.5 | ![]() | 1.0 | ![]() | 7 | 4 |
| 07/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 7.0 | ![]() | 0.9 | ![]() | 7 | 4 |
| 07/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 9.3 | ![]() | 1.0 | ![]() | 7 | 3 |
| 07/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 11.9 | ![]() | 1.4 | ![]() | 7 | 4 |
| 07/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 13.5 | ![]() | 1.7 | ![]() | 6 | 4 |
| 07/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 11.8 | ![]() | 1.8 | ![]() | 7 | 4 |
| 07/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 12.2 | ![]() | 1.8 | ![]() | 12 | 4 |
| 07/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 13.5 | ![]() | 1.8 | ![]() | 12 | 4 |
| 07/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 10.2 | ![]() | 1.7 | ![]() | 12 | 4 |
| 08/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 9.5 | ![]() | 1.6 | ![]() | 12 | 4 |
Tabla de Sagunto
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 11.7 | ![]() | 1.7 | ![]() | 9 | 5 |
| 05/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 9.7 | ![]() | 1.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 05/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 2.4 | ![]() | 1.5 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 4.9 | ![]() | 1.3 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 7.7 | ![]() | 1.1 | ![]() | 11 | 7 |
| 05/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 9.9 | ![]() | 1.1 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 5.8 | ![]() | 1.1 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 4.8 | ![]() | 0.8 | ![]() | 10 | 4 |
| 05/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 7.5 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 3 |
| 06/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 8.9 | ![]() | 1.6 | ![]() | 7 | 5 |
| 06/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 4.6 | ![]() | 1.3 | ![]() | 7 | 5 |
| 06/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 2.5 | ![]() | 0.8 | ![]() | 6 | 4 |
| 06/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 2.8 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 6.8 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 5 |
| 06/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 7.8 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 6.5 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 5.4 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 4.9 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 4 |
| 07/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 4.7 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 4 |
| 07/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 6.1 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 4 |
| 07/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 7.7 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 4 |
| 07/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 9.8 | ![]() | 1.2 | ![]() | 8 | 4 |
| 07/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 7.7 | ![]() | 1.3 | ![]() | 8 | 5 |
| 07/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 8.9 | ![]() | 1.3 | ![]() | 9 | 5 |
| 07/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 9.4 | ![]() | 1.3 | ![]() | 12 | 5 |
| 07/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 6.5 | ![]() | 1.3 | ![]() | 12 | 5 |
| 08/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 5.9 | ![]() | 1.2 | ![]() | 12 | 5 |
Tabla de Valencia
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 8.1 | ![]() | 2.2 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 6.3 | ![]() | 1.9 | ![]() | 9 | 5 |
| 05/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 3.2 | ![]() | 1.8 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 6.4 | ![]() | 1.6 | ![]() | 9 | 7 |
| 05/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 9.0 | ![]() | 1.4 | ![]() | 10 | 7 |
| 05/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 9.7 | ![]() | 1.3 | ![]() | 10 | 4 |
| 05/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 8.0 | ![]() | 1.4 | ![]() | 11 | 4 |
| 05/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 5.7 | ![]() | 1.0 | ![]() | 10 | 4 |
| 05/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 3.3 | ![]() | 0.8 | ![]() | 10 | 5 |
| 06/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 8.7 | ![]() | 1.5 | ![]() | 6 | 5 |
| 06/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 3.7 | ![]() | 1.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 06/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 3.5 | ![]() | 1.0 | ![]() | 7 | 5 |
| 06/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 6.1 | ![]() | 0.8 | ![]() | 6 | 4 |
| 06/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 6.9 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 7.9 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 6.1 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 5.9 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 5.6 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 4 |
| 07/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 5.5 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 4 |
| 07/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 6.0 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 4 |
| 07/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 6.7 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 4 |
| 07/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 8.7 | ![]() | 1.3 | ![]() | 8 | 5 |
| 07/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 7.0 | ![]() | 1.5 | ![]() | 8 | 5 |
| 07/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 8.5 | ![]() | 1.5 | ![]() | 9 | 5 |
| 07/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 8.5 | ![]() | 1.6 | ![]() | 12 | 5 |
| 07/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 5.6 | ![]() | 1.5 | ![]() | 12 | 6 |
| 08/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 5.0 | ![]() | 1.5 | ![]() | 12 | 6 |
Tabla de Gandia
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 13.1 | ![]() | 3.4 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 13.1 | ![]() | 3.1 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 7.1 | ![]() | 2.7 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 7.9 | ![]() | 2.3 | ![]() | 9 | 7 |
| 05/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 8.0 | ![]() | 2.0 | ![]() | 10 | 7 |
| 05/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 7.4 | ![]() | 1.8 | ![]() | 10 | 6 |
| 05/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 12.9 | ![]() | 1.7 | ![]() | 10 | 5 |
| 05/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 11.3 | ![]() | 1.5 | ![]() | 10 | 4 |
| 05/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 9.4 | ![]() | 1.4 | ![]() | 10 | 4 |
| 06/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 12.9 | ![]() | 1.6 | ![]() | 9 | 4 |
| 06/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 9.1 | ![]() | 2.4 | ![]() | 8 | 5 |
| 06/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 6.8 | ![]() | 1.5 | ![]() | 7 | 5 |
| 06/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 6.5 | ![]() | 1.0 | ![]() | 6 | 4 |
| 06/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 8.5 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 11.1 | ![]() | 1.4 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 9.4 | ![]() | 1.7 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 9.4 | ![]() | 1.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 06/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 9.7 | ![]() | 1.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 07/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 9.8 | ![]() | 1.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 07/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 9.7 | ![]() | 1.6 | ![]() | 9 | 5 |
| 07/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 9.4 | ![]() | 1.7 | ![]() | 9 | 5 |
| 07/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 8.3 | ![]() | 1.9 | ![]() | 9 | 6 |
| 07/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 8.6 | ![]() | 2.1 | ![]() | 9 | 6 |
| 07/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 9.3 | ![]() | 2.2 | ![]() | 10 | 6 |
| 07/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 9.1 | ![]() | 2.3 | ![]() | 10 | 6 |
| 07/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 6.1 | ![]() | 2.3 | ![]() | 10 | 7 |
| 08/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 5.3 | ![]() | 2.3 | ![]() | 10 | 7 |
Tabla de Mediterr7
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 14.1 | ![]() | 4.1 | ![]() | 9 | 7 |
| 05/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 13.8 | ![]() | 3.6 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 12.0 | ![]() | 3.3 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 9.5 | ![]() | 3.0 | ![]() | 9 | 6 |
| 05/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 6.9 | ![]() | 2.5 | ![]() | 10 | 6 |
| 05/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 11.3 | ![]() | 2.2 | ![]() | 10 | 6 |
| 05/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 12.6 | ![]() | 2.4 | ![]() | 10 | 5 |
| 05/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 12.2 | ![]() | 2.8 | ![]() | 6 | 5 |
| 05/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 16.7 | ![]() | 2.6 | ![]() | 6 | 5 |
| 06/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 15.4 | ![]() | 3.0 | ![]() | 6 | 5 |
| 06/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 7.2 | ![]() | 2.2 | ![]() | 8 | 6 |
| 06/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 7.2 | ![]() | 1.5 | ![]() | 7 | 5 |
| 06/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 8.0 | ![]() | 1.2 | ![]() | 6 | 4 |
| 06/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 8.0 | ![]() | 1.4 | ![]() | 5 | 4 |
| 06/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 11.0 | ![]() | 1.7 | ![]() | 8 | 4 |
| 06/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 15.6 | ![]() | 2.6 | ![]() | 6 | 5 |
| 06/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 14.7 | ![]() | 3.2 | ![]() | 8 | 6 |
| 06/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 14.4 | ![]() | 3.2 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 15.1 | ![]() | 3.2 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 15.5 | ![]() | 3.3 | ![]() | 8 | 6 |
| 07/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 14.6 | ![]() | 3.4 | ![]() | 9 | 6 |
| 07/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 13.2 | ![]() | 3.5 | ![]() | 9 | 6 |
| 07/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 11.7 | ![]() | 3.3 | ![]() | 9 | 6 |
| 07/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 12.6 | ![]() | 3.4 | ![]() | 10 | 6 |
| 07/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 12.1 | ![]() | 3.5 | ![]() | 10 | 6 |
| 07/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 11.1 | ![]() | 3.5 | ![]() | 10 | 6 |
| 08/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 10.6 | ![]() | 3.4 | ![]() | 10 | 6 |
Tabla de Alicante
