Tablas de oleaje
Las tablas de oleaje muestran la altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.
La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado
Haz click en la tabla que quieras para obtener la información para este momento.
Tabla de Barcelona
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 2.5 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 3.7 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 3.0 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 3.2 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 1.3 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 2.0 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 2.8 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 4.0 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 5 |
| 22/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 5.7 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 5 |
| 23/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 5.9 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 6 |
| 23/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 5.4 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 6 |
| 23/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 5.3 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 3 |
| 23/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 4.0 | ![]() | 0.6 | ![]() | 14 | 4 |
| 23/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 3.5 | ![]() | 0.6 | ![]() | 13 | 5 |
| 23/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 4.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | 8 | 4 |
| 23/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 3.8 | ![]() | 0.5 | ![]() | 8 | 3 |
| 23/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 3.6 | ![]() | 0.4 | ![]() | 11 | 3 |
| 23/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 3.1 | ![]() | 0.4 | ![]() | 11 | 3 |
| 24/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 2.7 | ![]() | 0.4 | ![]() | 10 | 3 |
| 24/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 2.0 | ![]() | 0.3 | ![]() | 10 | 3 |
| 24/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 1.6 | ![]() | 0.3 | ![]() | 9 | 3 |
| 24/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 1.2 | ![]() | 0.3 | ![]() | 9 | 4 |
| 24/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 3.0 | ![]() | 0.3 | ![]() | 9 | 3 |
| 24/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 3.2 | ![]() | 0.3 | ![]() | 9 | 2 |
| 24/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 2.7 | ![]() | 0.3 | ![]() | 9 | 3 |
| 24/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 2.3 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 |
| 25/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 2.1 | ![]() | 0.3 | ![]() | 4 | 3 |
Tabla de Tarragona
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 3.9 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 2.8 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 2.1 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 0.9 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 2.5 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 3.6 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 0.8 | ![]() | 0.5 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 4.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 3.3 | ![]() | 0.5 | ![]() | 9 | 5 |
| 23/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 3.8 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 6 |
| 23/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 1.5 | ![]() | 0.6 | ![]() | 10 | 5 |
| 23/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 3.4 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 5 |
| 23/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 1.1 | ![]() | 0.7 | ![]() | 13 | 5 |
| 23/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 2.6 | ![]() | 0.6 | ![]() | 13 | 6 |
| 23/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 2.6 | ![]() | 0.6 | ![]() | 13 | 5 |
| 23/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 3.9 | ![]() | 0.5 | ![]() | 12 | 4 |
| 23/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 4.2 | ![]() | 0.4 | ![]() | 12 | 3 |
| 23/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 4.2 | ![]() | 0.5 | ![]() | 11 | 3 |
| 24/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 6.0 | ![]() | 0.5 | ![]() | 11 | 3 |
| 24/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 5.6 | ![]() | 0.4 | ![]() | 10 | 3 |
| 24/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 5.0 | ![]() | 0.4 | ![]() | 10 | 3 |
| 24/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 1.7 | ![]() | 0.3 | ![]() | 10 | 3 |
| 24/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 3.1 | ![]() | 0.3 | ![]() | 10 | 4 |
| 24/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 4.9 | ![]() | 0.4 | ![]() | 9 | 2 |
| 24/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 2.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 |
| 24/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 1.1 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 |
| 25/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 1.1 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 |
Tabla de Mediterr6
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 9.7 | ![]() | 2.0 | ![]() | 5 | 4 |
| 22/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 10.2 | ![]() | 1.8 | ![]() | 5 | 4 |
| 22/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 11.6 | ![]() | 1.7 | ![]() | 5 | 4 |
| 22/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 11.8 | ![]() | 1.8 | ![]() | 5 | 4 |
| 22/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 10.7 | ![]() | 1.5 | ![]() | 5 | 4 |
| 22/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 10.5 | ![]() | 1.5 | ![]() | 5 | 4 |
| 22/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 11.3 | ![]() | 1.6 | ![]() | 5 | 4 |
| 22/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 13.9 | ![]() | 2.2 | ![]() | 6 | 5 |
| 22/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 14.6 | ![]() | 2.4 | ![]() | 6 | 5 |
| 23/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 13.7 | ![]() | 2.4 | ![]() | 6 | 5 |
| 23/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 13.7 | ![]() | 2.3 | ![]() | 6 | 5 |
| 23/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 12.7 | ![]() | 2.2 | ![]() | 6 | 5 |
| 23/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 12.0 | ![]() | 1.9 | ![]() | 6 | 4 |
| 23/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 13.2 | ![]() | 1.8 | ![]() | 6 | 4 |
| 23/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 13.4 | ![]() | 1.9 | ![]() | 6 | 4 |
| 23/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 15.0 | ![]() | 2.2 | ![]() | 6 | 5 |
| 23/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 16.4 | ![]() | 2.5 | ![]() | 6 | 5 |
| 23/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 16.7 | ![]() | 2.6 | ![]() | 6 | 5 |
| 24/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 16.7 | ![]() | 2.8 | ![]() | 6 | 5 |
| 24/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 15.9 | ![]() | 2.8 | ![]() | 6 | 5 |
| 24/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 14.9 | ![]() | 2.5 | ![]() | 6 | 5 |
| 24/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 12.4 | ![]() | 2.1 | ![]() | 6 | 4 |
| 24/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 9.1 | ![]() | 1.4 | ![]() | 5 | 4 |
| 24/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 8.4 | ![]() | 1.1 | ![]() | 5 | 3 |
| 24/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 10.3 | ![]() | 1.1 | ![]() | 5 | 4 |
| 24/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 11.1 | ![]() | 1.4 | ![]() | 5 | 4 |
| 25/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 11.2 | ![]() | 1.4 | ![]() | 5 | 4 |
Tabla de Vinarós
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 4.0 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 3.7 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 2.3 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 1.3 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 2.4 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 3.7 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 2.3 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 2.3 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 3.4 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 2.7 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 1.8 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 6 |
| 23/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 1.2 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 6 |
| 23/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 0.7 | ![]() | 0.7 | ![]() | 9 | 6 |
| 23/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 2.7 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 3.4 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 23/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 3.2 | ![]() | 0.5 | ![]() | 8 | 5 |
| 23/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 2.7 | ![]() | 0.5 | ![]() | 8 | 5 |
| 23/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 3.6 | ![]() | 0.4 | ![]() | 8 | 5 |
| 24/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 2.6 | ![]() | 0.4 | ![]() | 8 | 5 |
| 24/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 0.7 | ![]() | 0.3 | ![]() | 8 | 5 |
| 24/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 1.0 | ![]() | 0.4 | ![]() | 7 | 4 |
| 24/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 3.3 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 |
| 24/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 4.2 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 |
| 24/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 4.8 | ![]() | 0.5 | ![]() | 3 | 2 |
| 24/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 4.1 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 |
| 24/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 2.7 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 |
| 25/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 2.5 | ![]() | 0.4 | ![]() | 4 | 3 |
Tabla de Castellón
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 3.3 | ![]() | 1.1 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 3.2 | ![]() | 1.1 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 1.7 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 1.7 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 1.3 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 3.7 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 1.2 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 3.5 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 3.4 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 7 |
| 23/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 3.0 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 7 |
| 23/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 3.2 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 7 |
| 23/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 3.3 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 7 |
| 23/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 1.4 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 7 |
| 23/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 3.3 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 7 |
| 23/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 2.5 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 7 |
| 23/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 2.3 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 2.6 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 2.6 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 6 |
| 24/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 3.3 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 6 |
| 24/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 3.1 | ![]() | 0.5 | ![]() | 8 | 5 |
| 24/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 2.1 | ![]() | 0.4 | ![]() | 7 | 5 |
| 24/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 1.4 | ![]() | 0.4 | ![]() | 7 | 4 |
| 24/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 4.2 | ![]() | 0.4 | ![]() | 7 | 3 |
| 24/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 4.9 | ![]() | 0.6 | ![]() | 3 | 3 |
| 24/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 3.1 | ![]() | 0.6 | ![]() | 4 | 3 |
| 24/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 2.3 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 |
| 25/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 2.5 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 |
Tabla de Sagunto
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 3.0 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 3.5 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 2.3 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 1.5 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 1.8 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 3.2 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 2.7 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 2.4 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 22/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 3.4 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 3.0 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 3.4 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 7 |
| 23/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 2.7 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 7 |
| 23/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 0.8 | ![]() | 0.8 | ![]() | 9 | 7 |
| 23/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 4.4 | ![]() | 0.9 | ![]() | 13 | 8 |
| 23/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 3.1 | ![]() | 1.0 | ![]() | 13 | 7 |
| 23/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 0.9 | ![]() | 0.9 | ![]() | 12 | 7 |
| 23/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 2.6 | ![]() | 0.8 | ![]() | 12 | 7 |
| 23/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 2.5 | ![]() | 0.8 | ![]() | 12 | 7 |
| 24/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 3.2 | ![]() | 0.7 | ![]() | 11 | 7 |
| 24/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 3.8 | ![]() | 0.6 | ![]() | 11 | 6 |
| 24/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 3.3 | ![]() | 0.5 | ![]() | 10 | 6 |
| 24/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 2.2 | ![]() | 0.4 | ![]() | 10 | 6 |
| 24/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 4.8 | ![]() | 0.4 | ![]() | 10 | 4 |
| 24/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 4.5 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 3 |
| 24/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 2.0 | ![]() | 0.6 | ![]() | 3 | 3 |
| 24/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 0.3 | ![]() | 0.6 | ![]() | 4 | 3 |
| 25/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 0.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | 4 | 3 |
Tabla de Valencia
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 3.9 | ![]() | 1.1 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 4.1 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 2.9 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 2.9 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 1.1 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 3.8 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 4.4 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 1.6 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 4.1 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 4.2 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 4.3 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 7 |
| 23/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 4.8 | ![]() | 0.9 | ![]() | 9 | 7 |
| 23/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 3.8 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 7 |
| 23/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 4.4 | ![]() | 1.2 | ![]() | 13 | 8 |
| 23/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 3.8 | ![]() | 1.3 | ![]() | 13 | 7 |
| 23/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 0.8 | ![]() | 1.2 | ![]() | 12 | 6 |
| 23/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 2.1 | ![]() | 1.1 | ![]() | 12 | 7 |
| 23/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 2.5 | ![]() | 1.0 | ![]() | 12 | 7 |
| 24/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 3.7 | ![]() | 0.9 | ![]() | 11 | 7 |
| 24/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 4.1 | ![]() | 0.8 | ![]() | 11 | 7 |
| 24/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 3.3 | ![]() | 0.7 | ![]() | 10 | 6 |
| 24/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 1.9 | ![]() | 0.6 | ![]() | 10 | 6 |
| 24/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 4.2 | ![]() | 0.5 | ![]() | 10 | 6 |
| 24/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 4.3 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 3 |
| 24/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 2.4 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 3 |
| 24/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 0.5 | ![]() | 0.6 | ![]() | 4 | 3 |
| 25/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 0.3 | ![]() | 0.6 | ![]() | 4 | 3 |
Tabla de Gandia
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 4.2 | ![]() | 1.3 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 4.7 | ![]() | 1.2 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 4.1 | ![]() | 1.1 | ![]() | 9 | 7 |
| 22/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 3.7 | ![]() | 1.1 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 2.8 | ![]() | 1.1 | ![]() | 9 | 5 |
| 22/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 3.2 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 6 |
| 22/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 3.0 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 1.2 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 5 |
| 22/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 1.7 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 4.3 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 4.7 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 4.6 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 2.8 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 3.3 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 3.8 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 5 |
| 23/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 1.6 | ![]() | 1.0 | ![]() | 9 | 5 |
| 23/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 1.1 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 23/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 2.1 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 24/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 3.0 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 6 |
| 24/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 3.6 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 6 |
| 24/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 3.2 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 24/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 0.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | 7 | 5 |
| 24/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 3.1 | ![]() | 0.4 | ![]() | 7 | 5 |
| 24/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 3.6 | ![]() | 0.4 | ![]() | 7 | 3 |
| 24/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 4.4 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 3 |
| 24/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 4.4 | ![]() | 0.5 | ![]() | 9 | 3 |
| 25/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 3.8 | ![]() | 0.5 | ![]() | 9 | 3 |
Tabla de Mediterr7
| Fecha y hora | Horas pred. | Viento(m/s) | Dir. viento | Altura(m) | Dir. oleaje | Periodo pico(Tp) | Periodo medio(Tz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 · 00:00 | 0 h. | 6.5 | ![]() | 1.4 | ![]() | 9 | 5 |
| 22/02/2012 · 03:00 | 3 h. | 7.2 | ![]() | 1.4 | ![]() | 9 | 4 |
| 22/02/2012 · 06:00 | 6 h. | 7.2 | ![]() | 1.4 | ![]() | 9 | 4 |
| 22/02/2012 · 09:00 | 9 h. | 7.3 | ![]() | 1.4 | ![]() | 9 | 4 |
| 22/02/2012 · 12:00 | 12 h. | 5.5 | ![]() | 1.3 | ![]() | 9 | 4 |
| 22/02/2012 · 15:00 | 15 h. | 5.2 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 22/02/2012 · 18:00 | 18 h. | 4.7 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 22/02/2012 · 21:00 | 21 h. | 5.5 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 22/02/2012 · 23:00 | 23 h. | 5.3 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 23/02/2012 · 01:00 | 25 h. | 5.5 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 23/02/2012 · 04:00 | 28 h. | 5.2 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 23/02/2012 · 07:00 | 31 h. | 6.8 | ![]() | 1.1 | ![]() | 8 | 4 |
| 23/02/2012 · 10:00 | 34 h. | 5.3 | ![]() | 1.3 | ![]() | 13 | 4 |
| 23/02/2012 · 13:00 | 37 h. | 5.3 | ![]() | 1.3 | ![]() | 13 | 4 |
| 23/02/2012 · 16:00 | 40 h. | 3.2 | ![]() | 1.3 | ![]() | 9 | 5 |
| 23/02/2012 · 19:00 | 43 h. | 2.1 | ![]() | 1.2 | ![]() | 8 | 5 |
| 23/02/2012 · 22:00 | 46 h. | 1.8 | ![]() | 1.0 | ![]() | 8 | 5 |
| 23/02/2012 · 23:00 | 47 h. | 1.9 | ![]() | 0.9 | ![]() | 8 | 6 |
| 24/02/2012 · 02:00 | 50 h. | 1.4 | ![]() | 0.8 | ![]() | 8 | 5 |
| 24/02/2012 · 05:00 | 53 h. | 2.2 | ![]() | 0.7 | ![]() | 8 | 5 |
| 24/02/2012 · 08:00 | 56 h. | 3.4 | ![]() | 0.6 | ![]() | 8 | 5 |
| 24/02/2012 · 11:00 | 59 h. | 2.0 | ![]() | 0.6 | ![]() | 7 | 4 |
| 24/02/2012 · 14:00 | 62 h. | 2.9 | ![]() | 0.6 | ![]() | 7 | 4 |
| 24/02/2012 · 17:00 | 65 h. | 3.8 | ![]() | 0.5 | ![]() | 9 | 4 |
| 24/02/2012 · 20:00 | 68 h. | 4.1 | ![]() | 0.5 | ![]() | 9 | 4 |
| 24/02/2012 · 23:00 | 71 h. | 5.6 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 3 |
| 25/02/2012 · 00:00 | 72 h. | 5.4 | ![]() | 0.6 | ![]() | 9 | 3 |
Tabla de Alicante
