Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.39 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.35 0.36 0.39 0.48 0.58 0.71 0.78 0.77 0.73 0.68 0.65 0.68 0.79 0.91 1.01 1.06 1.07
Dirección 118 116 115 114 112 110 102 95 90 82 74 68 65 63 62 63 66 69 69 68 67 67 66
Tp(s) Periodo pico 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 3.50 4.24 4.67 4.67 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 5.65 6.21 6.83 6.83 6.83
Tz(s) Periodo medio 3.31 3.30 3.29 3.27 3.25 3.09 2.78 2.78 2.74 2.75 2.94 3.18 3.45 3.60 3.62 3.58 3.56 3.60 3.92 4.43 4.87 4.99 4.85
Vel. viento(m/s) 1.71 1.53 2.19 3.09 3.48 4.45 4.53 3.90 4.65 5.17 5.66 6.32 5.11 4.40 4.07 3.92 3.94 4.98 4.92 4.06 3.72 4.67 5.04
Dir. 4 355 359 11 1 358 8 22 66 46 46 54 70 67 62 64 64 60 55 61 41 32 42
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 1.05 1.01 0.97 0.96 0.95 0.93 0.93 0.95 0.97 1.00 0.98 0.93 0.93 0.97 1.03 1.07 1.08 1.10 1.12 1.11 1.08 1.05 1.01 0.98
Dirección 65 65 64 63 63 63 63 61 60 62 66 68 71 74 76 76 76 75 75 74 73 72 72 72
Tp(s) Periodo pico 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 6.21 6.21 6.21 8.27 8.27 7.52 7.52 7.52 6.83
Tz(s) Periodo medio 4.67 4.51 4.34 4.00 3.90 3.92 3.83 3.72 3.66 3.67 3.78 3.85 3.89 3.96 4.11 4.32 4.63 4.78 4.98 5.17 5.25 5.26 5.24 5.22
Vel. viento(m/s) 5.30 5.32 5.29 6.49 5.87 5.08 6.40 7.25 7.60 7.57 6.05 5.57 5.70 5.75 5.43 4.94 3.79 4.28 3.65 2.63 2.61 1.74 1.50 1.64
Dir. 43 25 23 45 46 25 12 23 29 40 56 66 81 87 93 87 93 111 102 108 101 87 72 64
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.95 0.91 0.88 0.85 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.79 0.77 0.75 0.73 0.72 0.73 0.76 0.78 0.78 0.77 0.75 0.73 0.71 0.68 0.66
Dirección 71 71 70 71 71 72 73 74 75 75 76 76 76 76 76 77 78 80 83 86 89 91 93 94
Tp(s) Periodo pico 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 8.27 8.27 8.27 7.52 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21
Tz(s) Periodo medio 5.18 5.14 5.09 5.05 5.02 5.03 5.04 5.05 5.04 5.01 4.96 4.88 4.79 4.68 4.46 4.19 4.10 4.00 3.87 3.83 3.85 3.90 3.94 3.99
Vel. viento(m/s) 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.24 2.25 2.30 2.35 2.40 2.90 3.41 3.91 4.23 4.54 4.86 4.73 4.60 4.47 3.90 3.32 2.75 2.06 1.36
Dir. 81 59 34 12 8 5 1 22 45 66 83 101 118 121 125 128 134 140 146 148 149 151 123 79
Hora 00h
Mar total 0.64
Dirección 93
Tp(s) Periodo pico 6.21
Tz(s) Periodo medio 4.04
Vel. viento(m/s) 0.67
Dir. 51
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas