Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 0.45 0.43 0.40 0.38 0.35 0.32 0.30 0.28 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21 0.21 0.20
Dirección 126 125 124 123 123 122 121 120 118 116 114 112 110 109 108 108 108 108 109 109 110 111 112
Tp(s) Periodo pico 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
Tz(s) Periodo medio 4.28 4.30 4.30 4.31 4.33 4.33 4.31 4.26 4.18 4.07 3.96 3.86 3.76 3.67 3.60 3.54 3.49 3.45 3.41 3.38 3.36 3.34 3.32
Vel. viento(m/s) 2.18 3.13 2.59 2.06 2.15 2.74 2.89 1.41 1.45 1.43 1.45 2.23 2.74 2.44 2.15 1.71 1.21 1.28 0.87 0.76 0.89 1.03 1.48
Dir. 311 299 307 235 259 241 235 253 189 172 118 100 97 110 110 118 149 191 223 243 214 192 196
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18 0.18 0.19 0.23 0.36 0.42 0.41 0.37 0.34 0.31 0.29 0.27 0.25
Dirección 113 113 114 114 114 114 114 113 113 113 114 112 110 109 113 129 130 128 128 129 128 127 126 124
Tp(s) Periodo pico 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 5.13 5.13 5.13 2.39 2.90 3.19 3.19 3.19 3.19 5.13 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 3.30 3.27 3.24 3.21 3.17 3.13 3.10 3.06 3.02 2.89 2.55 2.55 2.83 2.87 2.27 2.00 2.39 2.53 2.63 2.69 2.73 2.75 2.79 2.84
Vel. viento(m/s) 1.78 2.09 2.42 2.86 2.72 3.22 2.64 2.94 1.19 4.78 4.82 3.42 3.68 4.11 6.29 6.86 5.64 3.86 4.27 2.95 0.82 2.76 2.00 1.44
Dir. 231 267 261 267 271 248 263 237 238 175 167 138 127 139 144 136 126 114 6 27 119 160 159 207
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.24 0.23 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.22 0.27 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26
Dirección 123 122 120 119 117 116 115 115 114 113 112 111 110 109 109 110 111 111 113 115 118 121 122 123
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 2.63 2.90 2.90 2.90 2.90 3.19 3.50 3.50 3.50 3.50
Tz(s) Periodo medio 2.87 2.91 2.93 2.94 2.94 2.94 2.93 2.93 2.93 2.93 2.94 2.88 2.52 2.19 2.35 2.46 2.50 2.51 2.52 2.55 2.61 2.70 2.78 2.83
Vel. viento(m/s) 2.84 2.06 1.28 0.50 0.59 0.68 0.77 0.84 0.90 0.97 2.22 3.47 4.72 4.30 3.89 3.47 3.44 3.41 3.38 3.20 3.03 2.85 2.32 1.80
Dir. 156 173 191 208 187 163 142 145 148 151 135 119 103 103 104 104 87 67 50 49 49 48 41 35
Hora 00h
Mar total 0.25
Dirección 122
Tp(s) Periodo pico 3.50
Tz(s) Periodo medio 2.84
Vel. viento(m/s) 1.27
Dir. 28
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas