Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.67 0.67 0.68 0.67 0.67 0.67 0.69 0.78 0.99 1.16 1.24 1.24 1.22 1.18 1.09 1.14 1.12 1.05 0.99 0.94 0.88 0.89 0.94
Dirección 72 72 72 73 73 72 71 66 61 61 61 61 61 61 62 60 61 64 65 67 72 73 70
Tp(s) Periodo pico 5.13 4.67 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.65 4.67
Tz(s) Periodo medio 3.39 3.57 3.69 3.79 3.86 3.91 3.92 3.60 3.49 3.67 3.83 3.91 3.92 3.87 3.88 3.71 3.74 3.87 3.73 3.72 3.86 3.72 3.53
Vel. viento(m/s) 4.35 2.83 1.85 3.42 4.08 3.63 2.39 6.07 8.44 8.45 8.88 8.31 8.15 7.81 6.34 8.96 7.04 5.31 7.19 6.01 4.77 6.81 8.07
Dir. 18 347 330 326 314 317 356 31 49 59 59 56 54 49 45 40 45 35 38 36 42 41 33
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.96 0.93 0.89 0.87 0.86 0.85 0.87 0.91 0.94 0.93 0.91 0.88 0.83 0.77 0.74 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66
Dirección 70 73 77 79 81 83 80 76 73 70 68 67 67 70 77 86 94 98 101 103 105 107 108 110
Tp(s) Periodo pico 4.67 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 5.65 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21
Tz(s) Periodo medio 3.57 3.78 3.90 3.95 3.98 4.10 3.97 3.87 3.72 3.65 3.56 3.53 3.53 3.57 3.65 3.89 4.07 4.16 4.22 4.32 4.41 4.46 4.51 4.53
Vel. viento(m/s) 7.00 5.26 5.46 4.95 4.75 2.86 4.56 5.53 6.73 6.72 7.07 6.38 5.78 5.12 4.93 3.43 3.77 3.90 3.64 3.05 2.96 1.86 1.77 2.14
Dir. 37 28 32 32 21 348 21 32 45 33 41 37 34 33 50 39 41 60 52 43 49 25 343 355
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.64 0.61 0.59 0.57 0.55 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.44 0.42 0.41 0.39 0.38 0.37 0.37
Dirección 110 110 109 108 107 106 106 106 106 107 107 108 110 111 111 112 112 112 112 112 113 113 114 115
Tp(s) Periodo pico 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 6.21 6.21 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Tz(s) Periodo medio 4.50 4.44 4.38 4.33 4.29 4.27 4.26 4.25 4.25 4.24 4.24 4.24 4.21 4.11 3.94 3.68 3.59 3.63 3.65 3.63 3.60 3.56 3.53 3.52
Vel. viento(m/s) 3.04 2.44 1.84 1.24 1.35 1.46 1.57 1.70 1.84 1.97 2.49 3.00 3.52 3.64 3.75 3.87 3.11 2.36 1.60 1.17 0.74 0.31 0.54 0.77
Dir. 312 300 287 275 266 257 248 219 175 146 134 120 108 113 117 122 115 108 101 76 339 314 326 109
Hora 00h
Mar total 0.36
Dirección 115
Tp(s) Periodo pico 5.65
Tz(s) Periodo medio 3.50
Vel. viento(m/s) 1.00
Dir. 121
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas