Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.46 0.46 0.51 0.54 0.56 0.61 0.76 0.94 0.89 0.88 0.94 0.90 0.83 0.85 0.93 1.03 1.08 1.09 1.05 1.00 1.04 1.02 0.98
Dirección 73 73 72 72 70 68 66 67 66 68 71 71 69 66 67 71 72 72 72 73 70 72 79
Tp(s) Periodo pico 4.24 4.24 4.24 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 5.13 5.13 5.13 5.65 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21
Tz(s) Periodo medio 3.26 3.23 3.21 3.37 3.46 3.26 3.15 3.36 3.55 3.73 3.82 3.79 3.96 3.90 4.16 4.40 4.73 5.02 4.99 4.51 3.82 3.88 4.29
Vel. viento(m/s) 3.88 3.92 6.06 3.69 5.60 6.36 8.01 7.78 5.70 5.07 6.02 5.51 3.23 2.53 4.45 5.25 5.69 5.64 6.04 4.77 4.38 3.31 5.71
Dir. 349 353 350 11 337 52 64 73 7 25 90 83 82 63 59 72 65 69 64 49 55 36 5
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.98 0.97 0.97 0.98 0.97 0.90 0.82 0.77 0.76 0.79 0.84 0.86 0.82 0.77 0.74 0.75 0.80 0.87 0.89 0.88 0.91 1.00 1.03 0.99
Dirección 84 87 85 82 78 78 78 78 76 72 70 69 68 67 67 70 71 69 67 67 65 60 58 61
Tp(s) Periodo pico 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 7.52 7.52 6.83
Tz(s) Periodo medio 4.54 4.52 4.15 3.97 3.86 3.97 4.10 4.14 4.15 4.21 4.50 4.68 4.68 4.62 4.35 3.76 3.66 3.52 3.64 3.94 4.05 3.71 3.92 4.37
Vel. viento(m/s) 7.42 7.84 9.26 8.21 7.18 3.39 4.30 5.39 7.67 6.42 5.77 4.63 4.87 5.10 7.52 7.94 6.63 7.19 6.54 4.81 4.54 7.25 7.44 1.69
Dir. 18 25 24 21 9 358 8 27 32 34 42 60 80 98 97 92 84 95 113 91 58 3 359 38
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.99 0.97 0.91 0.86 0.81 0.76 0.71 0.67 0.63 0.59 0.57 0.54 0.51 0.49 0.48 0.52 0.54 0.55 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 0.45
Dirección 61 61 62 63 64 64 65 65 66 66 66 66 66 66 68 77 83 86 88 91 95 99 104 109
Tp(s) Periodo pico 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 7.52 7.52 6.83 6.83 3.50 3.50 3.50
Tz(s) Periodo medio 4.19 4.20 4.50 4.74 4.78 4.70 4.59 4.46 4.33 4.23 4.16 4.11 4.04 3.92 3.55 2.79 3.08 3.11 3.08 3.06 3.04 3.04 3.04 3.07
Vel. viento(m/s) 2.68 3.36 4.00 3.92 5.80 4.27 2.87 2.25 1.68 0.95 1.38 3.71 4.24 4.73 5.22 5.71 5.18 4.64 4.11 3.52 2.92 2.33 2.23 2.13
Dir. 111 306 288 301 296 323 324 285 277 245 157 151 144 148 151 155 143 132 120 137 156 173 164 11
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h
Mar total 0.42 None None None None None None None None None None None None
Dirección 113
Tp(s) Periodo pico 3.50 None None None None None None None None None None None None
Tz(s) Periodo medio 3.08 None None None None None None None None None None None None
Vel. viento(m/s) 2.03 2.15 2.28 2.40 2.22 2.03 1.85 1.57 1.30 1.02 2.25 3.49 4.72
Dir. 2 1 359 353 347 341 318 291 268 239 162 133
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas