Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.52 0.50 0.47 0.45 0.43 0.42 0.40 0.38 0.38 0.39 0.52 0.80 1.43 1.82 1.87 1.88 1.57 1.21 1.03 0.90 0.69 0.51 0.35
Dirección 138 139 139 139 140 140 140 139 139 138 133 131 132 131 134 139 140 149 158 175 191 202 203
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 5.13 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 2.90 2.63
Tz(s) Periodo medio 3.48 3.41 3.54 3.50 3.30 3.24 3.28 3.32 3.29 3.22 3.18 3.48 3.79 4.14 4.17 4.16 4.14 3.69 3.38 3.05 2.81 2.56 2.37
Vel. viento(m/s) 4.76 4.71 3.60 4.93 3.75 3.39 3.39 2.91 1.77 3.63 4.83 6.10 12.11 12.40 12.94 13.04 16.81 11.23 11.81 11.98 9.08 7.89 6.44
Dir. 208 208 195 231 217 202 191 205 195 105 121 115 133 133 143 153 263 250 258 256 239 256 243
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.32 0.34 0.34 0.35 0.35 0.33 0.30 0.28 0.26 0.26 0.25 0.26 0.29 0.35 0.45 0.52 0.55 0.58 0.76 0.84 0.77 0.69 0.63 0.59
Dirección 209 214 208 201 191 174 150 133 124 119 116 112 107 106 111 116 118 123 133 135 136 137 137 138
Tp(s) Periodo pico 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.83 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 6.21 6.21 5.65 5.65 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 2.13 2.11 2.21 2.27 2.32 2.37 2.52 2.82 3.30 3.80 4.20 4.57 4.62 3.63 2.69 2.88 2.91 3.14 3.22 3.75 4.19 4.28 3.91 3.32
Vel. viento(m/s) 7.37 7.01 6.84 6.86 6.13 5.32 4.38 3.24 2.91 2.25 0.34 2.07 5.75 6.08 6.37 6.44 6.08 4.12 10.90 6.07 2.48 3.89 6.53 5.77
Dir. 232 240 228 226 221 222 272 259 277 278 246 146 104 115 126 116 121 169 217 263 241 226 212 214
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.44 0.46 0.48 0.53 0.60 0.66 0.70 0.73 0.73 0.71 0.67 0.63 0.60 0.57 0.57 0.56 0.57 0.55 0.51
Dirección 141 143 136 125 111 100 95 95 101 110 117 121 125 127 131 140 150 160 171 185 195 207 214 217
Tp(s) Periodo pico 4.67 8.27 8.27 9.10 9.10 9.10 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 5.65 5.13 8.27 8.27 8.27 8.27 2.63 2.63 2.90 2.90 2.90
Tz(s) Periodo medio 2.76 2.84 2.91 3.02 3.39 4.06 4.51 4.69 4.72 4.69 4.66 4.62 4.54 4.09 3.10 3.03 3.03 2.98 2.87 2.75 2.64 2.55 2.51 2.47
Vel. viento(m/s) 7.21 6.37 5.52 4.68 3.77 2.85 1.94 1.70 1.45 1.21 2.92 4.63 6.34 6.75 7.15 7.56 7.72 7.87 8.03 8.71 9.40 10.08 9.49 8.90
Dir. 220 218 217 215 235 258 278 308 359 29 359 295 265 260 254 249 246 244 241 243 244 246 247 248
Hora 00h
Mar total 0.47
Dirección 219
Tp(s) Periodo pico 2.63
Tz(s) Periodo medio 2.43
Vel. viento(m/s) 8.31
Dir. 249
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas