Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.90 0.82 0.75 0.69 0.64 0.59 0.55 0.52 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.40 0.43 0.51 0.56 0.54 0.53 0.51 0.47 0.43 0.40
Dirección 116 111 107 103 99 95 92 90 88 87 86 85 85 86 95 112 120 123 128 132 133 132 130
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 4.67 4.67 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 7.52 7.52 7.52 7.52 3.50 3.50 3.86 3.86 3.86 3.86 6.21
Tz(s) Periodo medio 4.45 4.43 4.41 4.39 4.38 4.37 4.37 4.36 4.36 4.34 4.28 4.14 3.97 3.60 2.84 2.75 2.85 3.04 3.21 3.30 3.30 3.27 3.26
Vel. viento(m/s) 3.56 2.92 2.88 2.85 1.74 1.59 1.33 1.30 1.85 1.48 1.29 0.62 2.98 4.39 5.28 6.43 4.66 2.94 1.58 2.45 2.47 2.38 2.00
Dir. 299 288 269 257 270 343 354 21 66 115 161 96 106 126 135 138 133 126 89 73 91 86 72
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.38 0.39 0.40 0.43 0.46 0.52 0.58 0.64 0.69 0.73 0.76 0.80 0.90 1.05 1.22 1.38 1.51 1.55 1.52 1.46 1.35 1.24 1.15 1.08
Dirección 129 128 126 123 118 112 108 108 110 112 112 106 98 91 89 89 90 91 93 94 93 91 90 91
Tp(s) Periodo pico 6.21 5.65 5.65 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.83 6.83 6.83 11.01 11.01 11.01 10.01 9.10 8.27 8.27 8.27 8.27 7.52 7.52 7.52
Tz(s) Periodo medio 3.32 3.45 3.60 3.76 4.00 4.30 4.58 4.80 4.96 5.09 5.22 5.27 5.18 5.15 4.89 4.74 4.55 4.61 4.68 4.76 4.88 4.97 5.00 4.94
Vel. viento(m/s) 2.53 2.22 2.20 3.16 2.01 2.31 2.63 2.22 2.64 0.20 2.95 5.25 6.78 7.68 8.43 7.90 8.28 7.51 6.99 5.91 4.33 3.35 2.33 2.71
Dir. 39 47 79 118 284 295 327 346 344 81 128 139 141 133 133 133 128 128 128 121 112 88 100 71
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 1.01 0.94 0.89 0.83 0.77 0.70 0.64 0.59 0.55 0.52 0.55 0.71 0.96 1.07 1.08 1.10 1.20 1.36 1.55 1.61 1.55 1.45 1.35 1.24
Dirección 92 91 92 91 90 88 86 84 82 80 78 71 66 62 59 57 58 61 65 68 70 70 70 70
Tp(s) Periodo pico 7.52 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 10.01 10.01 10.01 9.10 8.27 8.27 8.27 8.27
Tz(s) Periodo medio 4.81 4.59 4.39 4.24 4.14 4.10 4.08 4.02 3.89 3.59 3.10 3.11 3.38 3.59 3.72 3.93 4.21 4.60 4.98 5.35 5.63 5.74 5.75 5.70
Vel. viento(m/s) 3.64 3.72 3.79 3.87 3.96 4.04 4.13 4.31 4.50 4.68 5.94 7.20 8.46 7.72 6.99 6.25 6.30 6.36 6.41 4.43 2.46 0.48 1.34 2.20
Dir. 78 73 67 62 48 32 18 37 60 79 73 68 62 64 65 67 78 89 100 122 231 253 260 268
Hora 00h
Mar total 1.14
Dirección 69
Tp(s) Periodo pico 8.27
Tz(s) Periodo medio 5.62
Vel. viento(m/s) 3.06
Dir. 275
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas