Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.72 0.75 0.77 0.85 0.88 0.82 0.73 0.64 0.58 0.57 0.59 0.58 0.58 0.65 0.75 0.97 1.17 1.28 1.31 1.24 1.08 0.94 0.84
Dirección 43 50 48 47 46 46 45 45 44 45 45 46 50 76 105 134 144 145 141 137 133 128 124
Tp(s) Periodo pico 8.27 5.13 5.65 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 10.01 9.10 3.19 4.24 4.67 4.67 5.13 5.13 5.13 5.65
Tz(s) Periodo medio 3.02 3.65 3.87 4.25 4.58 4.69 4.60 4.65 4.66 4.68 4.66 4.22 3.02 2.69 2.79 2.77 3.13 3.46 3.73 3.83 4.04 4.16 4.06
Vel. viento(m/s) 9.13 5.02 6.05 5.36 4.79 5.36 5.24 3.32 1.37 3.70 5.40 6.33 7.48 8.71 9.72 11.51 10.05 10.18 9.55 7.18 4.96 4.41 7.23
Dir. 342 341 335 323 304 295 295 283 227 170 169 155 131 139 148 150 145 144 145 152 128 23 6
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.78 0.71 0.64 0.55 0.46 0.39 0.36 0.36 0.36 0.37 0.39 0.47 0.67 0.84 0.88 0.82 0.75 0.70 0.67 0.64 0.57 0.54 0.50 0.45
Dirección 121 116 117 117 115 108 91 78 73 72 70 67 68 72 76 76 73 68 64 61 60 59 59 61
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 3.50 3.19 3.19 3.50 3.86 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.67 4.67 4.67 4.24 4.24 3.86 3.86
Tz(s) Periodo medio 3.35 3.38 3.66 3.75 3.71 3.51 3.24 3.02 2.94 2.96 3.06 2.97 3.02 3.16 3.24 3.27 3.24 3.25 3.15 3.02 2.97 2.76 2.72 2.74
Vel. viento(m/s) 6.82 6.23 3.43 2.43 1.85 3.14 3.47 3.14 1.95 2.90 3.58 5.64 6.01 6.29 5.77 5.09 3.30 5.42 5.99 6.90 5.92 6.41 5.35 4.52
Dir. 3 351 304 253 213 232 267 297 332 19 57 56 74 75 103 100 68 67 69 67 72 93 82 61
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.42 0.40 0.37 0.36 0.34 0.33 0.33 0.34 0.39 0.46 0.53 0.57 0.62 0.68 0.74 0.74 0.71 0.67
Dirección 61 60 59 58 58 59 60 60 61 63 67 72 77 82 92 107 118 124 129 132 134 133 131 127
Tp(s) Periodo pico 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 2.90 3.50 3.50 3.86 4.24 5.13 4.67 4.67 4.67
Tz(s) Periodo medio 2.82 3.06 3.35 3.57 3.68 3.70 3.68 3.66 3.64 3.61 3.58 3.49 3.23 2.72 2.37 2.54 2.64 2.81 3.05 3.31 3.55 3.66 3.63 3.37
Vel. viento(m/s) 3.09 4.54 5.06 4.35 3.43 2.83 1.92 2.19 2.29 2.54 0.92 4.05 6.57 6.29 6.02 5.74 5.47 5.21 4.94 5.23 5.51 5.80 5.89 5.98
Dir. 66 17 4 1 22 11 15 341 340 318 112 105 111 113 116 118 109 100 91 75 57 41 32 23
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h
Mar total 0.64 None None None None None None None None None None None None
Dirección 117
Tp(s) Periodo pico 4.67 None None None None None None None None None None None None
Tz(s) Periodo medio 3.04 None None None None None None None None None None None None
Vel. viento(m/s) 6.07 5.70 5.33 4.96 4.70 4.44 4.18 4.19 4.20 4.21 5.61 7.01 8.41
Dir. 14 12 9 7 341 308 282 253 207 178 163 148 133
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas