Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.35 0.33 0.37 0.39 0.31 0.29 0.35 0.39 0.47 0.48 0.42 0.38 0.39 0.41 0.37 0.36 0.46 0.57 0.58 0.52 0.50 0.50 0.49
Dirección 231 234 235 238 238 242 243 249 271 309 11 31 19 335 348 10 233 194 168 91 59 55 60
Tp(s) Periodo pico 2.90 2.63 2.63 2.63 2.63 2.39 2.63 2.63 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 9.10 9.10 9.10 9.10 10.01 10.01 9.10 9.10 8.27 8.27
Tz(s) Periodo medio 2.19 2.13 2.16 2.20 2.15 2.03 2.11 2.32 2.48 2.63 2.70 2.71 2.36 2.37 2.49 2.45 2.38 2.64 2.81 3.00 2.88 2.96 3.15
Vel. viento(m/s) 6.34 6.70 7.44 7.84 5.61 6.92 7.61 7.04 8.47 7.19 5.88 4.27 4.95 6.46 5.21 4.48 8.25 9.43 7.54 7.72 7.50 5.32 4.42
Dir. 250 262 256 265 277 276 270 268 268 272 285 279 262 269 267 257 224 213 240 274 280 260 244
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.47 0.47 0.48 0.45 0.42 0.40 0.39 0.40 0.40 0.37 0.36 0.40 0.37 0.40 0.50 0.57 0.72 0.86 0.81 0.64 0.47 0.44 0.45 0.44
Dirección 60 59 60 63 65 64 66 79 92 84 85 167 177 209 222 237 251 257 256 250 237 220 209 203
Tp(s) Periodo pico 7.52 7.52 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 2.63 2.90 2.90 3.19 3.19 3.50 3.19 2.90 2.63 2.63 2.63
Tz(s) Periodo medio 3.43 3.20 3.06 3.51 3.83 3.87 3.50 2.94 2.89 2.81 2.44 2.37 2.49 2.39 2.36 2.34 2.36 2.44 2.50 2.43 2.36 2.35 2.37 2.36
Vel. viento(m/s) 4.69 4.93 4.52 2.41 2.51 2.37 4.15 5.73 5.73 5.94 5.92 6.56 5.13 7.23 10.50 11.89 14.33 15.33 13.17 10.56 8.10 8.76 8.70 8.36
Dir. 283 268 267 279 247 229 220 218 253 271 266 244 247 244 248 260 263 263 259 254 239 227 217 211
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.43 0.40 0.36 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 0.33 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.27 0.26 0.25 0.24
Dirección 197 197 203 212 226 238 247 254 259 263 267 270 272 274 274 274 275 276 277 282 303 329 334 318
Tp(s) Periodo pico 2.63 2.63 2.63 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.17 2.17 2.17 2.17 1.98 1.98 1.98 1.98
Tz(s) Periodo medio 2.37 2.31 2.24 2.14 2.04 2.04 2.04 2.04 2.06 2.08 2.10 2.10 2.09 2.08 2.04 1.98 1.91 1.83 1.74 1.66 1.66 1.69 1.68 1.63
Vel. viento(m/s) 7.52 7.39 7.27 7.14 7.15 7.15 7.16 7.38 7.61 7.83 7.62 7.40 7.19 6.72 6.26 5.79 5.40 5.00 4.61 4.81 5.01 5.21 5.41 5.62
Dir. 202 221 243 262 263 265 266 269 272 275 277 279 281 280 278 277 284 291 298 303 309 314 303 292
Hora 00h
Mar total 0.25
Dirección 291
Tp(s) Periodo pico 1.98
Tz(s) Periodo medio 1.60
Vel. viento(m/s) 5.82
Dir. 281
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas