Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.39 0.40 0.41 0.36 0.32 0.29 0.32 0.34 0.36 0.37 0.35 0.30 0.26 0.24 0.30 0.50 0.64 0.69 0.67 0.64 0.61 0.58 0.58
Dirección 325 305 295 289 284 280 280 294 22 43 45 44 43 46 68 124 123 111 96 86 83 84 89
Tp(s) Periodo pico 2.17 2.39 2.39 2.39 2.39 2.17 2.17 2.17 4.67 4.67 5.13 4.67 4.24 3.86 13.32 2.39 2.90 3.19 11.01 10.01 10.01 10.01 10.01
Tz(s) Periodo medio 1.77 2.03 2.13 2.15 2.08 1.97 1.90 2.08 2.49 2.83 3.21 3.28 3.09 2.61 1.89 2.22 2.60 2.94 3.23 3.47 3.59 3.67 3.79
Vel. viento(m/s) 10.15 10.52 9.71 7.45 6.34 6.20 7.70 6.59 4.82 2.92 1.77 0.23 5.49 5.29 6.31 8.35 6.28 4.87 2.98 3.52 4.22 4.15 4.13
Dir. 294 289 288 282 284 269 285 288 293 293 243 25 140 146 145 153 133 122 107 17 13 19 13
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.60 0.60 0.57 0.53 0.49 0.45 0.42 0.39 0.39 0.42 0.48 0.55 0.61 0.67 0.74 0.79 0.82 0.83 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.53
Dirección 97 101 101 96 90 84 78 73 68 65 64 63 62 60 59 58 60 65 66 68 72 74 74 72
Tp(s) Periodo pico 10.01 9.10 9.10 8.27 7.52 7.52 7.52 6.83 6.83 11.01 11.01 11.01 10.01 10.01 10.01 9.10 9.10 9.10 7.52 7.52 7.52 7.52 6.83 6.83
Tz(s) Periodo medio 4.03 4.20 4.25 4.24 4.20 4.18 4.16 4.17 4.20 4.44 4.99 5.64 5.96 5.99 5.84 5.41 4.38 3.94 3.91 3.93 3.95 3.94 3.90 3.85
Vel. viento(m/s) 1.85 0.71 1.93 0.98 0.98 2.58 2.34 2.38 1.05 1.97 2.05 0.43 1.06 1.80 2.77 4.04 6.90 6.32 3.91 1.18 1.21 1.91 1.13 2.44
Dir. 22 283 293 334 231 250 275 299 350 335 351 349 123 144 129 125 134 131 125 73 41 333 338 302
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.48 0.45 0.42 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.19 0.21 0.25 0.30 0.34 0.35
Dirección 70 68 68 68 69 69 69 69 68 67 65 65 64 64 64 65 67 70 78 93 110 119 121 122
Tp(s) Periodo pico 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 4.24 4.24 4.24 3.86 4.24 4.24 4.24 4.24 3.86
Tz(s) Periodo medio 3.80 3.75 3.71 3.68 3.64 3.61 3.58 3.54 3.50 3.46 3.41 3.35 3.30 3.23 3.13 2.97 2.86 2.86 2.95 3.12 3.32 3.41 3.42 3.40
Vel. viento(m/s) 1.97 2.07 2.17 2.27 2.02 1.76 1.51 1.20 0.88 0.57 1.23 1.88 2.54 2.81 3.09 3.36 3.10 2.84 2.58 2.27 1.97 1.66 1.64 1.63
Dir. 261 256 251 246 249 253 256 254 252 250 220 160 130 125 121 116 89 50 23 18 14 9 341 297
Hora 00h
Mar total 0.34
Dirección 120
Tp(s) Periodo pico 3.86
Tz(s) Periodo medio 3.36
Vel. viento(m/s) 1.61
Dir. 269
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas