Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.39 0.40 0.42 0.46 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 0.42 0.45 0.51 0.55 0.59 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62
Dirección 79 80 81 73 74 78 80 82 84 87 92 98 102 104 104 105 106 107 107 106 106 105 103
Tp(s) Periodo pico 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 6.21 6.21 6.83 6.83 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 6.83 6.83
Tz(s) Periodo medio 3.60 3.42 2.95 2.58 2.80 3.01 3.17 3.33 3.43 3.50 3.59 3.72 3.90 3.91 3.97 4.10 4.21 4.34 4.41 4.33 4.15 4.12 4.03
Vel. viento(m/s) 3.81 4.94 5.25 5.31 4.81 3.59 1.87 1.97 3.01 3.19 3.39 4.02 4.12 4.47 4.27 4.11 3.47 3.50 3.50 4.09 4.14 3.55 3.94
Dir. 5 7 11 14 7 327 317 332 28 34 36 66 68 77 91 107 115 111 84 69 82 85 81
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.62 0.63 0.64 0.66 0.68 0.69 0.70 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.71 0.81 0.96 1.05 1.02 1.03 1.00 0.93 0.89 0.87
Dirección 102 100 98 98 97 96 96 95 94 93 93 92 92 93 96 104 110 112 112 116 119 119 120 120
Tp(s) Periodo pico 6.83 6.83 6.83 6.83 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 3.86 4.24 4.67 4.67 4.67 5.65 5.13
Tz(s) Periodo medio 4.08 4.19 4.31 4.46 4.62 4.76 4.88 4.96 5.02 5.06 5.08 5.07 4.90 4.48 3.53 3.22 3.10 3.29 3.51 3.66 3.75 3.95 4.09 3.89
Vel. viento(m/s) 3.48 1.48 2.31 1.23 1.83 2.77 1.89 2.28 3.38 2.83 2.01 3.14 5.29 5.36 8.39 9.48 10.01 8.96 7.29 6.94 6.39 2.11 7.96 6.89
Dir. 96 99 143 173 185 286 307 257 242 236 208 162 150 138 136 135 129 130 140 139 142 177 7 10
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.84 0.77 0.71 0.67 0.64 0.62 0.59 0.57 0.55 0.53 0.52 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41
Dirección 116 113 113 113 112 111 109 107 106 104 103 102 100 99 98 98 98 99 100 100 100 99 98 97
Tp(s) Periodo pico 5.13 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83
Tz(s) Periodo medio 3.28 3.61 3.96 4.24 4.34 4.37 4.40 4.43 4.45 4.44 4.42 4.33 4.07 3.81 3.71 3.60 3.52 3.60 3.79 4.01 4.20 4.31 4.36 4.37
Vel. viento(m/s) 6.06 4.86 3.66 2.46 2.19 1.91 1.64 1.64 1.65 1.65 2.20 2.76 3.31 3.48 3.64 3.81 3.18 2.54 1.91 1.94 1.97 2.00 2.11 2.23
Dir. 6 347 324 305 309 312 316 332 350 6 22 38 54 65 77 88 83 78 73 57 41 25 10 354
Hora 00h
Mar total 0.40
Dirección 97
Tp(s) Periodo pico 6.83
Tz(s) Periodo medio 4.37
Vel. viento(m/s) 2.34
Dir. 339
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas