Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 1.08 1.03 1.01 0.98 0.99 0.89 0.72 0.55 0.50 0.50 0.49 0.53 0.52 0.54 0.56 0.52 0.46 0.56 0.68 0.56 0.44 0.42 0.37
Dirección 271 273 271 269 270 267 264 248 226 226 231 236 237 237 236 239 235 234 230 228 223 216 210
Tp(s) Periodo pico 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.19 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.63 2.90 3.19 3.19 2.90 2.63 2.63
Tz(s) Periodo medio 2.62 2.63 2.60 2.59 2.58 2.56 2.48 2.39 2.39 2.35 2.32 2.30 2.34 2.33 2.33 2.32 2.31 2.30 2.43 2.40 2.34 2.32 2.38
Vel. viento(m/s) 17.39 16.09 16.21 15.59 15.94 13.77 10.68 8.40 8.03 9.45 9.58 11.02 9.66 10.69 10.89 10.01 8.60 11.93 11.46 9.13 7.75 7.93 6.02
Dir. 273 274 272 268 270 264 254 228 246 260 261 258 255 250 246 250 243 254 247 244 239 231 247
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.29 0.29 0.33 0.34 0.39 0.41 0.46 0.44 0.32 0.26 0.34 0.43 0.46 0.41 0.35 0.28 0.21 0.15 0.12 0.12 0.18 0.47 0.66 0.70
Dirección 192 190 200 206 216 221 227 229 228 233 242 251 257 259 253 241 230 204 148 141 147 144 138 138
Tp(s) Periodo pico 2.39 2.17 2.39 2.39 2.39 2.63 2.63 2.90 2.63 2.39 2.17 2.39 2.63 2.63 2.63 2.39 2.17 6.83 6.83 7.52 6.83 3.50 4.67 5.13
Tz(s) Periodo medio 2.46 2.22 2.23 2.18 2.18 2.25 2.26 2.29 2.19 2.00 1.90 2.11 2.22 2.24 2.17 2.06 1.92 1.88 2.28 2.88 2.87 3.05 3.62 3.93
Vel. viento(m/s) 4.01 6.19 5.78 7.23 8.37 8.64 10.36 9.03 6.24 7.14 9.16 10.62 10.06 7.84 7.02 5.72 3.43 3.08 1.61 1.48 3.33 3.04 2.97 3.54
Dir. 242 240 241 249 247 249 249 253 246 265 260 271 271 265 250 223 241 266 147 11 357 355 283 190
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.73 0.70 0.63 0.56 0.51 0.47 0.43 0.40 0.40 0.40 0.37 0.35 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.30 0.28 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25
Dirección 138 139 140 141 141 142 142 144 150 165 172 177 189 209 246 291 312 313 304 287 272 260 254 250
Tp(s) Periodo pico 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 5.13 5.13 5.13 6.21 6.21 6.21 1.98 1.98 2.17 2.17 2.17 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
Tz(s) Periodo medio 4.19 4.11 3.90 3.79 3.77 3.70 3.48 2.98 2.38 2.18 2.29 2.13 2.06 1.92 1.89 1.88 1.94 1.95 1.87 1.73 1.70 1.69 1.68 1.66
Vel. viento(m/s) 3.79 3.51 3.22 2.94 3.80 4.67 5.53 5.78 6.03 6.28 5.91 5.55 5.18 5.80 6.42 7.04 6.43 5.83 5.22 5.19 5.17 5.14 5.01 4.87
Dir. 219 226 234 241 243 244 246 250 255 259 265 270 276 292 308 324 312 301 289 283 277 271 269 268
Hora 00h
Mar total 0.24
Dirección 248
Tp(s) Periodo pico 1.98
Tz(s) Periodo medio 1.64
Vel. viento(m/s) 4.74
Dir. 266
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas