Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.32 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.40 0.42 0.43 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.42 0.42 0.40 0.40 0.40 0.40
Dirección 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 125 125 124 123 121 117 116 119 120 121 121
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.65 5.65 5.65 5.65 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
Tz(s) Periodo medio 3.29 3.36 3.39 3.36 3.47 3.67 3.83 3.98 4.08 4.16 4.21 4.24 4.24 4.21 4.17 4.08 3.71 3.04 3.17 3.47 3.65 3.77 3.84
Vel. viento(m/s) 2.84 3.23 5.09 5.01 3.94 1.72 1.01 0.39 1.14 1.34 1.29 2.10 1.96 2.08 2.10 3.17 5.03 5.01 2.89 1.97 1.35 1.50 2.37
Dir. 341 306 296 301 312 305 299 315 17 87 132 149 122 123 94 87 57 53 79 90 142 224 257
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 0.37 0.38 0.40 0.48 0.50 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 0.43 0.68 0.94 1.02 1.03 0.99 0.95
Dirección 122 122 121 121 121 121 121 122 123 112 107 115 119 120 121 121 120 122 133 138 134 125 119 117
Tp(s) Periodo pico 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 4.67 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 3.88 3.90 3.88 3.84 3.81 3.79 3.79 3.81 3.54 2.54 2.94 3.24 3.42 3.56 3.63 3.58 3.45 3.31 3.51 3.82 3.84 3.82 3.92 4.09
Vel. viento(m/s) 2.85 2.13 3.25 3.33 1.98 2.02 1.54 3.46 5.85 6.27 4.80 3.49 3.45 2.93 2.09 3.74 3.69 2.54 3.44 6.70 8.23 8.06 6.24 5.54
Dir. 270 235 222 219 238 301 311 22 31 48 113 138 123 106 76 81 105 93 34 39 44 48 45 24
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.93 0.90 0.84 0.77 0.71 0.65 0.58 0.53 0.48 0.45 0.42 0.40 0.40 0.46 0.57 0.74 0.86 0.88 0.86 0.81 0.73 0.65 0.59 0.55
Dirección 116 116 116 117 118 118 119 120 120 121 121 122 123 126 130 135 136 136 136 136 137 137 138 144
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 5.13 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 4.24 3.86 4.24 4.67 4.67 4.67 4.67 5.13 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 4.21 4.34 4.39 4.34 4.27 4.19 4.10 4.02 3.97 3.93 3.88 3.72 3.25 2.82 2.80 2.89 3.15 3.33 3.42 3.45 3.47 3.47 3.23 2.76
Vel. viento(m/s) 5.72 4.68 3.65 2.61 2.38 2.16 1.93 2.04 2.14 2.25 2.98 3.72 4.45 5.63 6.80 7.98 7.41 6.83 6.26 6.34 6.42 6.50 6.43 6.36
Dir. 359 329 272 242 246 249 253 227 193 167 150 130 113 126 139 152 157 162 167 194 230 257 266 276
Hora 00h
Mar total 0.49
Dirección 152
Tp(s) Periodo pico 5.13
Tz(s) Periodo medio 2.52
Vel. viento(m/s) 6.29
Dir. 285
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas