Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.16 0.29 0.39 0.41 0.43 0.47 0.49 0.47 0.42 0.35 0.29 0.25 0.25
Dirección 139 140 141 141 141 142 142 142 140 128 65 53 50 46 42 40 42 46 47 46 45 45 43
Tp(s) Periodo pico 4.67 4.67 4.67 4.67 3.19 3.19 4.24 4.24 4.24 1.80 1.80 2.39 2.90 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 2.90 2.90
Tz(s) Periodo medio 2.88 2.69 2.48 2.37 2.44 2.46 2.42 2.38 2.22 1.92 1.64 2.08 2.33 2.39 2.37 2.40 2.43 2.42 2.38 2.40 2.38 2.28 2.07
Vel. viento(m/s) 3.83 4.56 4.91 4.31 3.24 2.67 2.00 2.93 4.19 3.99 4.57 5.45 5.48 5.46 6.16 6.58 6.55 6.24 5.32 3.60 3.26 4.27 5.46
Dir. 228 234 227 234 265 311 308 1 7 10 41 48 45 33 27 31 46 66 67 59 10 351 20
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.28 0.27 0.27 0.24 0.20 0.17 0.17 0.22 0.29 0.35 0.37 0.45 0.51 0.50 0.45 0.42 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.40
Dirección 41 40 39 40 46 60 63 54 47 44 45 54 57 59 64 70 79 89 97 104 108 112 114 115
Tp(s) Periodo pico 2.63 2.63 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.63 2.90 3.19 3.50 3.50 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 5.13 5.13 5.65 5.65 5.65
Tz(s) Periodo medio 2.03 2.05 2.03 2.00 1.97 2.03 1.99 1.89 2.04 2.20 2.28 2.44 2.65 2.81 2.96 3.07 3.13 3.18 3.24 3.32 3.42 3.54 3.64 3.71
Vel. viento(m/s) 5.76 5.51 6.04 5.25 4.22 3.17 4.57 5.64 6.34 6.88 6.28 6.50 5.85 4.54 2.87 1.60 0.58 0.76 1.00 0.34 2.61 1.55 0.92 2.29
Dir. 17 4 11 2 9 12 11 8 13 16 19 21 24 26 34 49 85 98 124 157 318 339 296 252
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.39 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.38 0.40 0.43
Dirección 116 117 117 117 116 115 114 112 111 110 109 108 106 103 99 94 88 82 78 75 72 70 69 68
Tp(s) Periodo pico 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 2.90 2.90 2.90 3.19
Tz(s) Periodo medio 3.75 3.77 3.77 3.75 3.71 3.67 3.62 3.57 3.52 3.46 3.40 3.31 3.21 3.11 2.99 2.83 2.69 2.60 2.54 2.50 2.48 2.48 2.49 2.52
Vel. viento(m/s) 1.36 1.43 1.50 1.57 1.81 2.05 2.29 2.00 1.71 1.42 1.43 1.43 1.44 2.17 2.91 3.64 3.96 4.28 4.60 4.75 4.91 5.06 5.24 5.43
Dir. 282 295 310 323 325 326 328 333 339 344 351 359 6 12 18 24 28 31 35 35 36 36 37 37
Hora 00h
Mar total 0.46
Dirección 68
Tp(s) Periodo pico 3.19
Tz(s) Periodo medio 2.54
Vel. viento(m/s) 5.61
Dir. 38
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas