Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las
características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.
La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.
Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.
Hora | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar total | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
Dirección | |||||||||||
Tp(s) Periodo pico | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Tz(s) Periodo medio | 4.82 | 4.76 | 4.69 | 4.62 | 4.51 | 4.38 | 4.23 | 4.01 | 3.80 | 3.67 | 3.61 |
Vel. viento(m/s) | 0.43 | 1.40 | 2.18 | 2.78 | 2.40 | 2.33 | 1.60 | 2.94 | 2.00 | 2.04 | 2.48 |
Dir. |
Hora | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar total | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
Dirección | ||||||||||||||||||||||||
Tp(s) Periodo pico | 5.65 | 5.65 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 2.63 | 2.63 | 4.67 | 4.67 | 9.10 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 7.52 | 8.27 | 8.27 |
Tz(s) Periodo medio | 3.56 | 3.57 | 3.52 | 3.48 | 3.39 | 3.22 | 2.93 | 2.56 | 2.26 | 2.23 | 2.24 | 2.27 | 2.32 | 2.40 | 2.55 | 2.76 | 2.96 | 3.12 | 3.26 | 3.11 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
Vel. viento(m/s) | 4.20 | 2.40 | 4.13 | 2.46 | 2.26 | 2.66 | 2.93 | 3.75 | 4.53 | 3.34 | 2.53 | 1.83 | 1.47 | 2.44 | 3.21 | 3.20 | 3.07 | 1.71 | 1.35 | 3.31 | 3.84 | 4.42 | 4.60 | 4.67 |
Dir. |
Hora | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar total | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.56 | 0.69 | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 0.99 |
Dirección | ||||||||||||||||||||||||
Tp(s) Periodo pico | 8.27 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 10.01 | 10.01 | 9.10 |
Tz(s) Periodo medio | 3.53 | 3.64 | 3.67 | 3.69 | 3.61 | 3.48 | 3.26 | 2.62 | 2.54 | 2.78 | 2.48 | 2.64 | 2.51 | 2.63 | 2.55 | 2.70 | 3.23 | 3.97 | 4.70 | 5.38 | 5.95 | 6.34 | 6.55 | 6.64 |
Vel. viento(m/s) | 3.30 | 2.75 | 4.76 | 2.42 | 4.95 | 5.69 | 7.26 | 8.31 | 7.66 | 6.46 | 7.50 | 6.03 | 6.80 | 6.01 | 5.23 | 4.44 | 3.23 | 2.02 | 0.81 | 1.32 | 1.83 | 2.34 | 2.56 | 2.77 |
Dir. |
Hora | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar total | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.72 |
Dirección | |||||||||||||
Tp(s) Periodo pico | 9.10 | 9.10 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |
Tz(s) Periodo medio | 6.72 | 6.82 | 6.90 | 6.91 | 6.82 | 6.69 | 6.59 | 6.54 | 6.53 | 6.52 | 6.50 | 6.48 | 6.45 |
Vel. viento(m/s) | 2.99 | 3.16 | 3.33 | 3.50 | 3.39 | 3.29 | 3.18 | 3.08 | 2.99 | 2.89 | 2.45 | 2.00 | 1.56 |
Dir. |