Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.78 0.72 0.64 0.59 0.61 0.68 0.82 1.04 1.26 1.33 1.27 1.23 1.24 1.25 1.27 1.29 1.34 1.33 1.29 1.27 1.27 1.27 1.29
Dirección 59 60 62 64 62 61 60 59 61 62 62 62 63 65 68 72 77 79 80 83 87 92 99
Tp(s) Periodo pico 4.24 4.67 4.67 4.67 5.13 5.13 5.65 5.13 6.21 6.83 6.21 6.83 6.83 6.83 6.83 7.52 7.52 7.52 6.83 6.83 6.21 6.21 5.65
Tz(s) Periodo medio 3.15 3.30 3.50 3.66 3.54 3.35 3.32 3.56 4.08 4.40 4.50 4.66 4.94 5.22 5.29 5.04 4.65 4.65 4.65 4.64 4.66 4.63 4.33
Vel. viento(m/s) 6.87 5.11 3.16 2.45 5.07 6.04 7.35 8.21 7.25 6.46 5.88 5.28 4.84 4.51 5.24 6.65 7.53 6.07 6.32 5.97 5.43 5.30 7.41
Dir. 41 16 5 56 48 70 63 59 56 56 55 55 64 75 91 115 109 95 92 99 115 126 142
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 1.25 1.19 1.16 1.12 1.07 0.99 0.94 0.94 0.99 1.03 1.08 1.17 1.30 1.41 1.47 1.47 1.53 1.63 1.64 1.47 1.33 1.20 1.13 1.09
Dirección 103 106 110 113 115 114 115 119 124 127 130 131 132 132 133 132 132 133 133 133 134 132 130 127
Tp(s) Periodo pico 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.65 5.65 5.65 5.65 6.21 6.21 5.65 5.65 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 4.22 4.10 3.93 3.86 3.85 3.96 3.88 3.74 3.61 3.60 3.61 3.69 3.86 4.00 4.15 4.23 4.26 4.35 4.45 4.52 4.28 4.17 4.33 4.45
Vel. viento(m/s) 6.92 7.07 7.72 7.51 7.03 5.67 6.38 6.61 7.88 7.86 8.58 8.92 9.50 9.58 9.34 8.83 9.59 9.81 9.09 6.42 9.00 7.67 4.22 2.12
Dir. 148 149 151 157 159 148 158 160 156 161 157 149 143 139 134 123 127 128 124 99 157 207 326 358
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 1.01 0.93 0.87 0.83 0.79 0.75 0.70 0.66 0.62 0.58 0.56 0.54 0.53 0.54 0.57 0.63 0.69 0.71 0.71 0.68 0.66 0.64 0.64 0.65
Dirección 123 119 116 114 112 111 110 109 108 108 108 109 110 112 115 118 121 124 126 126 127 127 127 128
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 5.13 5.13 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.83 6.83 6.83 4.24 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
Tz(s) Periodo medio 4.54 4.60 4.62 4.65 4.65 4.61 4.57 4.53 4.51 4.49 4.49 4.49 4.39 3.93 3.40 3.24 3.27 3.48 3.66 3.75 3.76 3.73 3.70 3.70
Vel. viento(m/s) 4.66 4.09 3.52 2.95 3.00 3.06 3.11 2.38 1.66 0.93 1.89 2.84 3.80 4.47 5.15 5.82 4.86 3.91 2.95 3.02 3.09 3.16 3.18 3.19
Dir. 33 19 5 351 345 338 332 357 28 53 73 95 115 118 122 125 113 101 89 92 95 98 95 91
Hora 00h
Mar total 0.65
Dirección 128
Tp(s) Periodo pico 4.67
Tz(s) Periodo medio 3.68
Vel. viento(m/s) 3.21
Dir. 88
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas