Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.74 0.70 0.66 0.62 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42 0.43 0.50 0.55 0.62 0.71 0.81 0.93 1.00 1.01 0.94 0.87 0.81
Dirección 74 75 76 76 77 78 78 79 79 80 80 83 92 98 104 112 122 132 139 141 140 138 135
Tp(s) Periodo pico 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 3.19 3.50 3.50 3.86 4.24 4.67 4.67 4.67 4.67
Tz(s) Periodo medio 4.46 4.44 4.39 4.34 4.29 4.23 4.18 4.14 4.08 4.01 3.72 2.95 2.49 2.63 2.67 2.75 2.92 3.18 3.40 3.53 3.58 3.54 3.51
Vel. viento(m/s) 3.64 3.57 2.82 3.46 2.73 3.92 3.06 1.62 0.97 3.03 4.80 6.47 8.04 7.90 7.46 7.93 8.16 8.27 8.00 7.14 6.02 5.74 5.06
Dir. 315 348 327 293 290 274 268 297 122 130 130 133 131 136 129 131 136 139 142 141 140 137 140
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.72 0.66 0.61 0.59 0.56 0.50 0.45 0.42 0.40 0.37 0.34 0.34 0.40 0.50 0.68 0.90 1.08 1.15 1.13 1.10 1.08 1.07 1.04 0.97
Dirección 132 128 125 122 117 118 117 116 114 113 112 115 124 130 133 136 140 142 142 141 140 140 141 141
Tp(s) Periodo pico 4.67 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.50 3.19 3.50 4.24 4.67 4.67 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 3.55 3.50 3.36 3.02 2.81 3.11 3.32 3.26 3.23 3.21 3.17 2.89 2.49 2.59 2.78 3.16 3.49 3.66 3.72 3.75 3.79 3.91 4.06 4.12
Vel. viento(m/s) 1.14 6.01 6.15 5.56 4.58 2.24 2.37 3.99 2.15 0.90 3.40 5.19 6.25 6.89 7.59 8.26 8.67 8.34 7.60 7.28 6.82 5.60 3.84 2.61
Dir. 92 10 15 12 21 79 30 5 359 184 159 148 147 145 142 140 140 139 134 127 126 126 125 117
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.88 0.79 0.71 0.65 0.60 0.58 0.57 0.59 0.60 0.63 0.64 0.66 0.68 0.72 0.77 0.82 0.87 0.89 0.88 0.86 0.83 0.77 0.70 0.64
Dirección 140 139 137 136 135 134 134 135 135 136 136 136 135 134 133 132 132 133 134 135 135 135 135 134
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 6.21 6.21 6.21 6.21 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 4.67 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67
Tz(s) Periodo medio 4.10 4.02 3.93 3.87 3.85 3.91 4.05 4.24 4.45 4.65 4.82 4.83 4.26 3.81 3.62 3.49 3.57 3.72 3.84 3.91 3.94 3.91 3.86 3.79
Vel. viento(m/s) 2.33 2.43 2.53 2.63 2.03 1.42 0.82 0.95 1.09 1.22 2.59 3.96 5.33 5.53 5.72 5.92 5.11 4.30 3.49 3.02 2.56 2.09 2.19 2.28
Dir. 95 81 67 53 36 17 19 140 159 151 143 135 132 130 127 124 120 117 101 85 69 65 61
Hora 00h
Mar total 0.59
Dirección 134
Tp(s) Periodo pico 4.67
Tz(s) Periodo medio 3.73
Vel. viento(m/s) 2.38
Dir. 57
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas