Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.70 0.68 0.62 0.55 0.52 0.50 0.48 0.47 0.46 0.46 0.49 0.57 0.59 0.56 0.55 0.55 0.55 0.56 0.53 0.50 0.45 0.38 0.33
Dirección 124 115 109 112 111 110 108 107 107 110 116 123 126 126 127 129 131 133 139 146 147 147 142
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 5.13 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13 4.67 4.24 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
Tz(s) Periodo medio 3.47 2.83 3.23 3.42 3.49 3.53 3.67 3.82 3.87 3.65 3.04 2.83 2.88 3.07 3.24 3.34 3.28 2.94 2.67 2.86 3.00 2.86 2.79
Vel. viento(m/s) 5.97 6.17 4.18 4.81 5.54 5.43 3.72 1.78 3.46 5.05 6.87 7.82 5.96 2.44 0.76 5.66 6.81 6.18 5.55 5.58 3.72 4.13 3.79
Dir. 18 21 15 325 303 288 284 249 165 158 142 133 151 161 329 286 278 279 237 230 221 212 189
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.33 0.31 0.30 0.33 0.35 0.40 0.45 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44 0.45 0.47 0.50 0.54 0.63 0.79 0.90 0.93 0.94 0.95 0.97 0.98
Dirección 147 141 125 117 112 111 111 110 107 102 95 87 80 76 73 73 84 98 104 103 99 96 94 94
Tp(s) Periodo pico 4.67 4.67 6.83 6.83 6.83 6.83 4.24 4.24 3.86 6.83 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27
Tz(s) Periodo medio 2.30 2.46 2.77 2.97 3.14 3.35 3.52 3.59 3.67 3.70 3.80 4.05 4.35 4.49 4.45 3.97 3.32 3.23 3.33 3.64 4.08 4.43 4.66 4.78
Vel. viento(m/s) 5.44 3.83 3.97 5.51 4.88 4.23 4.21 3.64 3.58 3.93 4.07 2.69 2.58 3.87 4.13 4.97 6.93 7.71 6.88 5.34 1.29 2.38 3.80 4.24
Dir. 200 215 219 254 282 268 236 254 247 248 266 238 180 166 150 145 145 130 139 146 94 70 57 58
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 1.03 1.08 1.13 1.11 1.03 0.97 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.83 0.82 0.79 0.74 0.70 0.66 0.63 0.61 0.60 0.60 0.62 0.65 0.67
Dirección 97 101 104 102 96 91 86 82 79 77 75 74 72 72 73 74 75 76 77 78 79 82 84 86
Tp(s) Periodo pico 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52
Tz(s) Periodo medio 4.51 4.34 4.34 4.31 4.29 4.26 4.18 4.08 3.96 3.88 3.81 3.73 3.65 3.70 3.85 4.07 4.26 4.41 4.54 4.67 4.81 4.93 5.04 5.18
Vel. viento(m/s) 6.49 6.53 6.57 6.61 6.06 5.51 4.96 5.13 5.31 5.48 5.61 5.75 5.88 5.00 4.12 3.24 2.43 1.61 0.80 0.94 1.09 1.23 1.67 2.11
Dir. 75 57 38 20 22 25 27 32 38 43 46 49 52 60 69 77 70 64 57 29 346 318 313 309
Hora 00h
Mar total 0.70
Dirección 87
Tp(s) Periodo pico 8.27
Tz(s) Periodo medio 5.32
Vel. viento(m/s) 2.55
Dir. 304
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas