Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.56 0.53 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.44 0.42 0.42 0.40 0.41 0.60 0.93 1.08 1.12 1.10 1.00 0.90 0.79 0.71 0.67
Dirección 120 118 115 112 110 107 104 102 100 99 99 99 102 120 127 124 124 126 125 127 130 134 136
Tp(s) Periodo pico 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 2.90 3.86 4.24 4.67 4.67 5.13 5.65 5.65 6.21 6.21
Tz(s) Periodo medio 3.51 3.56 3.60 3.63 3.66 3.69 3.72 3.71 3.73 3.71 3.35 3.13 2.75 2.52 2.83 3.26 3.52 3.83 4.06 4.17 4.12 4.12 4.20
Vel. viento(m/s) 2.68 2.44 2.83 2.79 2.99 2.39 2.66 3.42 2.62 2.55 5.03 3.83 5.43 10.56 10.65 9.15 8.64 5.70 7.37 2.08 4.22 3.34 3.26
Dir. 100 105 26 359 346 4 71 127 123 144 139 132 128 139 138 129 140 173 265 262 247 270 257
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.60 0.53 0.44 0.41 0.40 0.35 0.32 0.32 0.38 0.38 0.30 0.24 0.24 0.27 0.35 0.56 0.97 1.41 1.67 1.65 1.44 1.17 0.98 0.85
Dirección 138 139 139 144 163 176 189 211 246 263 267 260 237 213 167 144 148 148 148 148 147 145 144 142
Tp(s) Periodo pico 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 2.17 2.17 2.39 2.39 2.17 1.98 1.98 1.98 2.63 3.50 4.67 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 4.18 4.02 3.52 2.42 2.13 2.18 2.04 1.96 1.98 2.12 2.13 1.97 1.77 1.75 1.68 2.21 2.70 3.35 3.81 4.04 4.05 3.99 3.94 3.92
Vel. viento(m/s) 4.37 4.67 6.01 6.55 6.86 6.17 6.25 7.37 9.51 8.60 6.19 4.02 3.89 5.43 7.00 12.54 12.71 13.15 12.57 10.75 8.60 4.95 1.59 4.43
Dir. 247 259 233 238 254 247 244 266 276 276 275 259 231 166 140 146 150 150 153 155 153 164 120 31
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.78 0.73 0.69 0.65 0.58 0.49 0.42 0.36 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28 0.26 0.26 0.26 0.28 0.30 0.35 0.42 0.45 0.45 0.46 0.45
Dirección 140 139 136 131 125 121 118 113 102 87 77 76 78 81 84 88 95 105 116 121 121 123 126 128
Tp(s) Periodo pico 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.24 3.86 3.86 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13 2.90 3.19 3.50 4.24 4.24 4.24
Tz(s) Periodo medio 3.83 3.61 3.19 2.94 2.88 2.96 2.91 2.81 2.65 2.50 2.53 2.61 2.69 2.72 2.62 2.43 2.32 2.37 2.47 2.61 2.78 2.96 3.10 3.17
Vel. viento(m/s) 6.32 5.71 5.11 4.50 4.39 4.28 4.17 4.30 4.44 4.57 4.00 3.43 2.86 3.24 3.61 3.99 4.11 4.24 4.36 4.26 4.17 4.07 4.21 4.34
Dir. 34 35 35 36 21 6 351 356 5 19 33 47 71 103 127 125 122 120 94 58 32 24 16
Hora 00h
Mar total 0.44
Dirección 129
Tp(s) Periodo pico 4.24
Tz(s) Periodo medio 3.11
Vel. viento(m/s) 4.48
Dir. 8
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas