Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.56 0.59 0.57 0.56 0.54 0.52 0.53 0.58 0.57 0.50 0.44 0.47 0.59 0.56 0.44 0.38 0.36 0.35 0.40 0.46 0.41 0.44 0.57
Dirección 108 139 146 156 160 164 172 173 173 172 171 207 241 246 242 231 229 225 214 203 204 236 246
Tp(s) Periodo pico 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 3.19 3.19 3.19 6.83 6.83 2.90 2.90 2.90 6.83 6.83 6.83 2.63 2.90 2.90 2.63 2.90
Tz(s) Periodo medio 2.94 2.78 2.76 2.69 2.71 2.66 2.61 2.61 2.60 2.59 2.53 2.32 2.39 2.47 2.41 2.33 2.29 2.29 2.33 2.40 2.29 2.18 2.33
Vel. viento(m/s) 8.04 8.70 7.69 8.58 7.60 7.96 8.07 8.20 7.71 6.72 6.73 8.84 11.88 9.19 7.32 7.09 6.42 5.33 7.64 7.36 7.11 9.52 12.33
Dir. 220 218 221 226 227 227 220 208 207 230 259 267 262 255 238 230 255 247 223 205 261 267 263
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.76 0.96 1.08 0.92 0.60 0.36 0.24 0.18 0.18 0.24 0.33 0.36 0.38 0.37 0.41 0.44 0.45 0.51 0.52 0.50 0.51 0.62 0.71 0.71
Dirección 259 273 277 277 276 271 244 150 141 178 239 261 270 270 266 252 241 240 228 217 230 245 249 253
Tp(s) Periodo pico 3.19 3.19 3.50 3.50 3.19 2.90 6.21 6.21 6.21 5.65 2.17 2.39 2.39 2.39 2.39 2.90 2.63 2.63 2.90 2.90 2.90 3.19 3.19 3.19
Tz(s) Periodo medio 2.36 2.48 2.61 2.63 2.50 2.38 2.37 2.55 2.48 1.85 1.82 2.04 2.16 2.21 2.18 2.30 2.30 2.30 2.33 2.32 2.27 2.37 2.38 2.39
Vel. viento(m/s) 15.75 17.05 17.23 12.53 4.91 1.81 1.29 3.45 4.86 6.82 6.66 7.37 7.70 7.03 8.94 8.63 8.45 10.90 10.46 9.30 10.79 11.79 12.78 12.78
Dir. 271 276 279 281 281 314 303 283 277 280 284 288 283 270 260 241 242 255 224 219 263 264 259 262
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.82 0.86 0.79 0.69 0.60 0.53 0.47 0.44 0.46 0.49 0.52 0.53 0.54 0.54 0.53 0.51 0.47 0.41 0.36 0.33 0.30 0.27 0.29 0.32
Dirección 261 264 264 263 260 257 254 252 251 249 249 251 253 254 255 256 258 262 266 267 264 258 254 250
Tp(s) Periodo pico 3.19 3.50 3.50 3.19 3.19 2.90 2.90 2.63 2.63 2.63 2.90 3.19 3.19 2.90 2.90 2.90 2.90 2.63 2.63 2.39 2.39 2.17 2.17 2.17
Tz(s) Periodo medio 2.40 2.50 2.50 2.45 2.39 2.34 2.30 2.25 2.25 2.27 2.29 2.30 2.30 2.31 2.30 2.29 2.27 2.21 2.15 2.10 2.04 1.94 1.84 1.95
Vel. viento(m/s) 15.34 14.11 12.87 11.64 10.74 9.83 8.93 9.36 9.79 10.22 10.38 10.53 10.69 10.45 10.21 9.97 9.25 8.52 7.80 6.97 6.14 5.31 5.97 6.64
Dir. 269 269 270 270 268 265 263 262 260 259 261 263 265 265 265 265 271 276 282 272 262 252 254 256
Hora 00h
Mar total 0.33
Dirección 249
Tp(s) Periodo pico 2.39
Tz(s) Periodo medio 2.00
Vel. viento(m/s) 7.30
Dir. 258
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas