Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.49 0.46 0.43 0.41 0.38 0.37 0.37 0.37 0.36 0.33 0.33 0.34 0.33 0.32 0.31 0.32 0.35 0.37 0.38 0.38 0.37 0.36 0.35
Dirección 135 133 130 125 119 113 106 101 100 103 103 98 101 107 111 113 114 112 109 108 109 111 114
Tp(s) Periodo pico 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.50 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65
Tz(s) Periodo medio 3.10 3.05 2.99 2.92 2.83 2.69 2.49 2.40 2.46 2.76 2.81 2.83 3.02 3.15 3.17 3.05 2.77 2.94 3.18 3.32 3.40 3.46 3.50
Vel. viento(m/s) 3.15 5.00 4.57 4.51 4.30 4.44 4.38 4.25 3.90 3.45 3.89 3.26 2.39 2.05 3.98 4.45 4.37 2.70 2.04 2.09 1.93 1.37 0.44
Dir. 16 10 15 18 26 25 23 28 34 45 47 62 136 88 101 107 111 121 128 119 106 92 2
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.34 0.34 0.34 0.34 0.35 0.37 0.40 0.42 0.44 0.45 0.45 0.44 0.43 0.43 0.44 0.48 0.50 0.52 0.51 0.46 0.40 0.36 0.33 0.30
Dirección 117 119 120 119 117 113 108 103 98 95 94 94 95 97 100 106 110 114 116 115 112 109 104 100
Tp(s) Periodo pico 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 2.90 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 4.67
Tz(s) Periodo medio 3.53 3.57 3.62 3.69 3.80 3.94 4.08 4.19 4.26 4.29 4.29 4.26 4.18 3.88 3.16 2.70 2.72 2.71 2.73 2.78 2.81 2.81 2.82 2.84
Vel. viento(m/s) 1.71 3.17 2.98 3.23 2.97 2.22 1.58 1.64 1.16 0.85 1.72 3.10 3.84 5.25 6.22 6.82 6.71 6.11 4.47 2.42 1.25 2.09 2.17 1.82
Dir. 318 298 292 292 295 307 328 332 316 260 158 157 141 128 124 124 131 130 136 128 63 354 349 310
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20 0.20 0.22 0.29 0.34 0.38 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.38 0.36
Dirección 95 90 87 85 83 82 81 80 80 80 80 80 85 105 116 121 124 126 127 127 128 128 128 127
Tp(s) Periodo pico 4.67 4.67 4.67 4.24 4.24 4.24 4.24 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 4.24 2.63 2.63 2.90 3.19 3.19 3.19 3.50 3.50 3.50 3.50
Tz(s) Periodo medio 2.88 2.92 2.95 2.96 2.95 2.92 2.89 2.86 2.84 2.82 2.81 2.74 2.39 1.96 2.27 2.39 2.44 2.52 2.61 2.69 2.76 2.81 2.83 2.83
Vel. viento(m/s) 2.39 2.35 2.32 2.28 2.33 2.38 2.43 2.48 2.53 2.58 3.33 4.09 4.84 5.00 5.15 5.31 4.62 3.94 3.25 2.25 1.25 0.25 0.44 0.64
Dir. 307 304 301 298 286 273 261 245 227 211 190 165 144 144 144 144 145 145 146 144 142 140 130 340
Hora 00h
Mar total 0.33
Dirección 126
Tp(s) Periodo pico 3.50
Tz(s) Periodo medio 2.80
Vel. viento(m/s) 0.83
Dir. 330
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas