Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.57 0.49 0.43 0.38 0.34 0.31 0.28 0.25 0.24 0.24 0.27 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21
Dirección 133 133 132 129 125 121 117 114 112 109 95 82 86 92 95 97 97 97 97 98 100 100 102
Tp(s) Periodo pico 4.67 4.67 4.67 4.24 4.24 3.86 3.86 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
Tz(s) Periodo medio 3.60 3.48 3.34 3.18 3.04 3.01 3.00 3.01 3.05 2.91 2.50 2.41 2.51 2.55 2.56 2.66 2.73 2.76 2.77 2.76 2.75 2.74 2.71
Vel. viento(m/s) 4.12 3.93 4.30 5.03 4.37 2.81 2.29 2.26 2.44 3.42 4.18 4.94 3.96 2.71 3.70 2.46 2.79 2.96 3.12 1.00 0.88 0.83 0.65
Dir. 339 334 311 312 316 325 334 355 3 16 36 52 84 83 67 140 141 144 159 220 250 326 94
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.23 0.23 0.24 0.26 0.29 0.29 0.30 0.30 0.30 0.30 0.29 0.30 0.33 0.38 0.39 0.35 0.31
Dirección 102 103 103 103 104 105 105 103 100 96 87 75 73 73 74 77 81 84 84 78 70 69 75 80
Tp(s) Periodo pico 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 3.86 3.50 3.50 3.50 2.17 2.39 2.39 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.90 2.90 2.90
Tz(s) Periodo medio 2.68 2.67 2.68 2.70 2.75 2.80 2.83 2.83 2.79 2.55 2.15 2.14 2.23 2.21 2.27 2.29 2.30 2.33 2.32 2.28 2.32 2.37 2.42 2.48
Vel. viento(m/s) 0.52 0.84 1.19 1.00 2.33 3.38 3.33 3.30 3.30 3.91 3.82 4.40 4.68 5.32 4.70 4.75 4.31 4.15 4.80 5.72 6.44 5.01 3.61 3.06
Dir. 72 201 165 150 6 22 33 39 40 44 60 70 76 77 81 103 100 86 66 50 45 49 48 37
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.28 0.28 0.29 0.30 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.34 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.28
Dirección 83 84 83 81 80 78 77 76 74 73 72 71 70 70 69 69 69 70 70 70 70 70 70 70
Tp(s) Periodo pico 3.19 3.19 3.19 4.24 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 2.57 2.66 2.73 2.80 2.87 2.94 3.01 3.06 3.07 3.01 2.90 2.81 2.77 2.73 2.70 2.67 2.70 2.75 2.80 2.89 2.99 3.08 3.15 3.19
Vel. viento(m/s) 2.22 2.15 2.08 2.01 2.22 2.43 2.64 2.78 2.93 3.07 3.32 3.57 3.82 3.95 4.07 4.20 3.92 3.64 3.36 2.80 2.24 1.68 1.60 1.53
Dir. 344 350 357 3 2 359 15 34 50 64 80 94 90 86 82 85 89 92 92 91 91 67 38
Hora 00h
Mar total 0.28
Dirección 70
Tp(s) Periodo pico 5.13
Tz(s) Periodo medio 3.20
Vel. viento(m/s) 1.45
Dir. 14
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas