Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.45 0.42 0.40 0.39 0.37 0.36 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.29 0.30 0.30 0.32 0.37 0.46 0.58 0.66 0.70 0.66 0.57
Dirección 137 136 135 135 134 133 133 132 132 131 131 131 129 122 119 114 102 111 126 128 128 128 128
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.24
Tz(s) Periodo medio 3.32 3.35 3.41 3.46 3.51 3.54 3.58 3.62 3.69 3.75 3.75 3.65 3.25 3.07 3.08 2.84 2.53 2.72 3.01 3.16 3.26 3.30 3.29
Vel. viento(m/s) 1.23 2.44 2.82 3.62 3.92 3.81 3.65 3.34 1.84 0.86 2.70 2.24 2.08 3.05 2.89 4.76 5.49 5.57 5.96 6.41 5.81 4.64 3.11
Dir. 281 265 260 251 258 242 235 217 211 79 49 80 83 74 46 35 38 36 32 37 33 29 11
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.48 0.42 0.37 0.33 0.31 0.28 0.26 0.24 0.23 0.24 0.25 0.24 0.22 0.22 0.24 0.60 1.16 1.49 1.56 1.50 1.32 1.10 0.92 0.80
Dirección 127 126 126 125 124 123 121 119 115 108 98 97 97 96 97 127 134 134 135 136 135 134 134 134
Tp(s) Periodo pico 4.24 4.24 3.86 3.86 3.86 3.50 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.24 4.24 3.86 4.67 5.13 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13
Tz(s) Periodo medio 3.23 3.16 3.10 3.04 2.99 2.95 2.92 2.90 2.83 2.46 2.24 2.41 2.65 2.68 2.58 2.74 3.52 3.94 4.13 4.30 4.38 4.37 4.24 4.14
Vel. viento(m/s) 2.92 2.01 2.79 2.66 2.15 2.67 2.95 2.33 4.81 4.52 3.42 2.86 1.93 3.57 3.35 7.88 9.34 10.16 9.12 1.56 8.75 6.53 4.73 3.29
Dir. 340 293 254 243 243 232 208 260 4 16 51 80 97 67 79 148 146 145 151 197 22 24 13 354
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.71 0.65 0.60 0.54 0.52 0.60 0.68 0.69 0.69 0.71 0.77 0.85 0.97 1.06 1.13 1.18 1.20 1.16 1.09 1.08 1.17 1.30 1.40 1.46
Dirección 134 135 136 137 133 98 72 64 60 59 60 61 63 63 63 63 62 62 61 62 65 68 69 70
Tp(s) Periodo pico 5.13 5.13 5.13 5.13 5.65 4.24 4.24 4.24 4.24 4.67 4.67 4.67 4.67 5.13 5.13 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 6.83 7.52 7.52 7.52
Tz(s) Periodo medio 4.09 4.04 3.97 3.83 3.31 3.09 3.18 3.21 3.24 3.35 3.41 3.44 3.53 3.70 3.89 4.07 4.21 4.26 4.24 4.31 4.71 5.32 5.80 6.10
Vel. viento(m/s) 1.51 2.42 3.33 4.24 4.68 5.12 5.56 5.35 5.15 4.94 5.75 6.55 7.36 7.07 6.77 6.48 5.88 5.28 4.68 4.92 5.15 5.39 4.45 3.50
Dir. 308 336 17 45 45 46 46 42 38 34 45 55 66 65 63 62 67 72 77 47 348 318 333 349
Hora 00h
Mar total 1.49
Dirección 70
Tp(s) Periodo pico 8.27
Tz(s) Periodo medio 6.27
Vel. viento(m/s) 2.56
Dir. 4
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas