Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.68 0.67 0.65 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.63 0.66 0.67 0.66 0.65 0.64 0.64 0.65 0.64 0.61 0.59 0.58 0.57 0.56 0.55
Dirección 82 82 83 83 83 82 81 79 77 74 71 70 69 68 68 69 70 69 67 66 65 65 66
Tp(s) Periodo pico 8.27 8.27 8.27 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21
Tz(s) Periodo medio 3.86 4.05 4.42 4.65 4.71 4.76 4.76 4.65 4.55 4.53 4.54 4.55 4.52 4.39 3.95 3.44 3.59 3.81 4.01 4.20 4.35 4.44 4.47
Vel. viento(m/s) 5.38 4.58 3.34 2.99 2.89 1.95 3.30 3.66 2.67 1.46 0.80 3.33 4.62 5.25 5.74 5.72 4.68 3.34 2.33 1.41 1.86 1.94 1.90
Dir. 9 351 323 302 300 324 6 6 352 12 116 121 122 125 119 107 113 102 182 199 346 326 315
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 0.44 0.44 0.45 0.47 0.48 0.47 0.45 0.46 0.54 0.59 0.53 0.43 0.40 0.34 0.29
Dirección 67 68 69 70 70 71 72 72 73 73 74 77 87 91 92 90 94 120 149 154 146 141 135 125
Tp(s) Periodo pico 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 2.90 3.19 5.65 5.65 5.65 5.65
Tz(s) Periodo medio 4.47 4.45 4.44 4.47 4.49 4.51 4.51 4.51 4.50 4.48 4.33 3.49 3.35 3.32 3.34 3.29 2.86 2.62 2.56 2.64 2.67 2.57 2.70 2.74
Vel. viento(m/s) 2.65 3.34 3.65 2.84 2.79 3.01 1.71 3.05 3.48 2.68 3.73 2.25 1.11 0.99 1.78 4.21 7.55 9.01 9.27 6.89 5.03 5.27 3.26 4.42
Dir. 283 272 262 264 235 240 172 261 224 222 197 222 276 96 141 149 196 212 217 241 267 249 231 216
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.25 0.23 0.22 0.24 0.29 0.32 0.33 0.32 0.30 0.29 0.29 0.30 0.32 0.31 0.31 0.32 0.32 0.34 0.35 0.35 0.32 0.29 0.28 0.27
Dirección 114 102 94 102 119 126 130 132 133 133 140 156 171 167 161 154 148 142 139 134 120 108 102 96
Tp(s) Periodo pico 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 4.24 4.67 4.67 4.67 5.13 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 6.21 6.21 6.21 6.21
Tz(s) Periodo medio 2.72 2.86 3.07 3.27 3.33 3.26 3.09 2.79 2.38 2.09 1.91 1.85 1.90 2.07 2.14 2.18 2.22 2.24 2.18 2.21 2.37 2.86 3.25 3.45
Vel. viento(m/s) 3.48 3.71 3.93 4.16 4.48 4.81 5.13 5.08 5.04 4.99 5.24 5.49 5.74 5.55 5.35 5.16 5.24 5.31 5.39 4.69 4.00 3.30 3.44 3.58
Dir. 191 203 217 229 230 231 232 232 233 233 230 228 225 220 216 211 216 220 225 248 276 299 295 291
Hora 00h
Mar total 0.26
Dirección 91
Tp(s) Periodo pico 6.21
Tz(s) Periodo medio 3.60
Vel. viento(m/s) 3.72
Dir. 287
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas