Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.66 0.55 0.47 0.42 0.38 0.34 0.33 0.41 0.63 0.71 0.62 0.54 0.47 0.40 0.36 0.33 0.31 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
Dirección 134 133 133 132 132 130 114 65 43 43 49 60 78 91 99 105 107 108 107 103 99 96 93
Tp(s) Periodo pico 5.13 4.67 4.67 4.24 4.24 4.24 4.24 2.90 3.19 3.50 3.50 3.50 3.19 3.19 3.19 2.90 2.90 2.90 2.90 4.67 4.67 3.86 3.50
Tz(s) Periodo medio 3.14 3.24 3.36 3.35 3.28 3.04 2.57 2.36 2.53 2.72 2.70 2.55 2.50 2.48 2.40 2.44 2.47 2.53 2.59 2.60 2.66 2.68 2.67
Vel. viento(m/s) 5.12 3.90 2.76 2.82 3.50 4.71 5.08 7.27 9.44 8.13 7.01 7.13 5.84 4.57 4.96 3.68 3.68 3.17 3.23 3.62 3.07 3.03 3.11
Dir. 334 315 280 281 339 356 358 11 20 45 65 78 88 80 97 94 93 66 49 53 75 88 103
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.30 0.33 0.36 0.40 0.42 0.44 0.45 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45 0.49 0.54 0.58 0.60
Dirección 89 84 78 73 69 68 68 69 70 70 71 73 76 80 83 85 87 88 88 88 86 84 83 82
Tp(s) Periodo pico 3.50 7.52 7.52 7.52 6.83 6.21 6.21 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 6.21 6.21
Tz(s) Periodo medio 2.64 2.79 2.74 2.63 2.85 2.96 3.14 3.26 3.37 3.39 3.44 3.50 3.42 3.46 3.63 3.71 3.73 3.74 3.77 3.84 3.89 4.03 4.15 4.21
Vel. viento(m/s) 3.60 5.06 5.80 4.99 4.63 5.00 3.87 3.68 2.96 3.31 1.78 2.20 4.25 2.93 2.37 2.27 2.06 1.95 3.12 3.56 3.86 3.49 3.40 2.27
Dir. 100 16 12 4 2 17 31 20 11 21 14 77 89 74 103 105 109 76 92 98 102 133 147 173
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.60 0.59 0.56 0.54 0.51 0.49 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.39 0.39 0.38 0.37 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29
Dirección 81 81 82 82 83 84 85 85 86 87 88 90 92 95 97 98 100 100 100 100 100 100 100 101
Tp(s) Periodo pico 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
Tz(s) Periodo medio 4.27 4.29 4.29 4.27 4.24 4.19 4.13 4.06 3.99 3.93 3.89 3.87 3.86 3.85 3.83 3.76 3.71 3.68 3.65 3.61 3.57 3.54 3.50 3.45
Vel. viento(m/s) 2.68 2.02 1.36 0.70 0.81 0.91 1.02 1.19 1.35 1.52 1.87 2.21 2.56 2.84 3.12 3.40 3.02 2.63 2.25 1.99 1.72 1.46 1.29 1.11
Dir. 251 262 273 284 296 309 321 348 26 53 67 83 97 102 106 111 102 93 84 76 69 61 35 303
Hora 00h
Mar total 0.28
Dirección 102
Tp(s) Periodo pico 4.67
Tz(s) Periodo medio 3.41
Vel. viento(m/s) 0.94
Dir. 277
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas