Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.77 0.73 0.72 0.73 0.73 0.73 0.74 0.77 0.77 0.75 0.74 0.75 0.75 0.76 0.78 0.81 0.82 0.81 0.78 0.76 0.75 0.72 0.70
Dirección 24 23 22 23 25 26 33 39 43 48 51 52 52 51 52 54 55 57 57 57 61 61 61
Tp(s) Periodo pico 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 7.52 12.11 12.11 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 12.11 12.11 12.11 12.11 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01
Tz(s) Periodo medio 3.30 3.23 3.20 3.23 3.31 3.33 3.54 3.69 3.89 4.10 4.15 4.47 5.38 5.83 5.96 6.16 6.40 6.49 6.35 5.55 4.41 4.29 3.88
Vel. viento(m/s) 9.22 9.65 9.75 9.73 8.82 8.86 7.66 7.57 6.24 4.92 4.27 3.63 3.22 2.17 0.91 2.92 1.86 3.51 1.77 2.87 5.78 5.67 6.13
Dir. 302 298 292 295 297 298 299 296 286 279 281 277 259 244 230 281 245 205 44 165 245 249 254
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.67 0.65 0.64 0.65 0.64 0.61 0.58 0.56 0.54 0.51 0.52 0.46 0.41 0.41 0.37 0.39 0.39 0.40
Dirección 61 61 61 62 61 58 58 59 59 60 62 62 62 61 60 62 108 100 61 311 251 225 220 217
Tp(s) Periodo pico 11.01 11.01 12.11 12.11 11.01 11.01 11.01 10.01 10.01 10.01 10.01 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 2.39 2.63
Tz(s) Periodo medio 3.60 3.28 3.31 3.39 3.45 3.38 3.56 3.75 3.64 3.46 3.41 3.50 3.34 3.13 2.95 2.93 2.74 2.81 2.63 2.30 2.39 2.22 2.32 2.30
Vel. viento(m/s) 6.48 7.44 8.24 8.02 7.96 8.53 7.18 6.45 6.86 7.01 6.62 6.48 6.43 6.71 7.00 6.83 8.08 6.48 7.97 8.31 5.77 8.25 7.53 8.04
Dir. 268 262 269 266 276 277 268 269 260 251 248 254 257 260 258 288 247 245 274 285 242 242 237 239
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.38 0.38 0.39 0.41 0.45 0.47 0.49 0.48 0.46 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.35
Dirección 215 216 222 236 251 261 266 266 262 257 254 255 256 257 257 257 256 255 253 251 249 247 247 247
Tp(s) Periodo pico 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.39 2.39 2.39
Tz(s) Periodo medio 2.29 2.27 2.21 2.15 2.20 2.26 2.25 2.26 2.25 2.22 2.20 2.21 2.21 2.22 2.21 2.20 2.20 2.18 2.17 2.16 2.14 2.11 2.09 2.11
Vel. viento(m/s) 7.29 8.06 8.84 9.61 10.00 10.38 10.77 10.20 9.63 9.06 9.06 9.06 9.06 8.90 8.73 8.57 8.29 8.00 7.72 7.47 7.21 6.96 7.32 7.69
Dir. 241 251 262 272 274 276 278 270 263 255 259 263 267 265 264 262 261 261 260 257 255 252 256 259
Hora 00h
Mar total 0.37
Dirección 248
Tp(s) Periodo pico 2.63
Tz(s) Periodo medio 2.14
Vel. viento(m/s) 8.05
Dir. 263
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas