Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.25 0.29 0.38 0.40 0.41 0.43 0.41 0.30 0.22 0.34 0.40 0.41 0.46 0.47 0.38 0.27 0.19 0.13 0.13 0.14 0.21 0.42 0.60
Dirección 198 205 212 216 220 224 226 226 226 243 257 248 239 241 243 244 237 167 142 143 143 138 137
Tp(s) Periodo pico 2.39 2.17 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.39 2.17 2.39 2.63 2.63 2.63 2.63 2.39 2.17 6.83 7.52 7.52 6.83 5.13 5.65
Tz(s) Periodo medio 2.14 1.95 2.08 2.25 2.24 2.25 2.24 2.16 1.94 1.74 2.05 2.18 2.26 2.27 2.22 2.09 1.97 2.21 2.87 3.24 3.37 3.77 4.12
Vel. viento(m/s) 5.95 6.31 8.47 8.82 8.87 9.06 8.73 5.80 6.00 9.72 9.48 8.62 9.72 9.83 6.99 5.37 3.61 1.92 2.36 3.76 3.74 4.02 1.30
Dir. 218 236 236 245 243 244 250 250 268 274 274 249 251 258 255 256 289 359 10 358 351 296 176
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.62 0.57 0.52 0.49 0.48 0.45 0.47 0.48 0.46 0.47 0.49 0.46 0.40 0.36 0.44 0.48 0.49 0.48 0.52 0.46 0.40 0.39 0.33 0.33
Dirección 139 140 141 143 149 151 161 175 188 218 260 276 279 292 318 330 340 326 298 280 267 260 260 264
Tp(s) Periodo pico 5.65 5.13 5.13 4.67 4.67 4.67 5.13 2.39 2.39 2.39 2.39 2.63 2.63 2.39 2.39 2.63 2.90 2.90 2.90 2.90 2.63 2.63 2.39 2.39
Tz(s) Periodo medio 4.13 4.00 3.61 3.04 2.70 2.67 2.30 2.43 2.44 2.26 2.23 2.25 2.20 2.09 2.17 2.29 2.33 2.20 2.24 2.26 2.17 2.15 2.12 2.05
Vel. viento(m/s) 4.71 3.46 5.95 5.71 6.05 5.54 8.05 9.14 8.27 11.10 11.73 9.95 7.78 8.27 9.43 9.27 8.67 11.64 11.81 9.58 8.91 8.42 6.58 7.45
Dir. 239 229 210 235 241 227 232 241 252 277 289 287 286 321 323 322 328 282 279 264 260 265 276 276
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.35 0.32 0.30 0.27 0.27 0.28 0.31 0.35 0.39 0.41 0.41 0.39 0.39 0.41 0.46 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.46
Dirección 265 261 252 237 223 213 203 183 137 106 93 78 66 58 51 39 40 45 49 53 54 55 57 61
Tp(s) Periodo pico 2.39 2.39 2.17 2.17 2.17 2.39 10.01 10.01 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 8.27 8.27 8.27 8.27 7.52 7.52 7.52
Tz(s) Periodo medio 2.06 2.05 1.98 1.94 1.94 2.03 2.19 2.41 2.65 2.81 2.86 2.84 2.80 2.59 2.56 2.70 2.93 3.03 3.09 3.23 3.32 3.52 3.45 2.94
Vel. viento(m/s) 7.91 6.90 5.90 4.89 5.17 5.45 5.73 5.67 5.60 5.54 5.32 5.11 4.89 5.49 6.09 6.69 5.78 4.86 3.95 3.85 3.76 3.66 4.41 5.16
Dir. 268 259 249 240 236 231 227 230 232 235 245 254 264 264 263 263 261 260 258 254 249 245 236 226
Hora 00h
Mar total 0.47
Dirección 70
Tp(s) Periodo pico 7.52
Tz(s) Periodo medio 2.99
Vel. viento(m/s) 5.91
Dir. 217
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas