Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.51 0.61 0.68 0.69 0.61 0.41 0.29 0.32 0.35 0.37 0.41 0.49 0.52 0.56 0.59 0.60 0.56 0.53 0.54 0.58 0.68 0.78 0.79
Dirección 265 266 272 275 274 269 255 232 236 245 244 245 251 258 261 261 260 261 261 262 266 269 270
Tp(s) Periodo pico 2.63 2.90 3.19 3.19 3.19 2.90 2.39 2.39 2.39 2.39 2.63 2.63 2.90 2.90 3.19 3.19 3.19 2.90 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19
Tz(s) Periodo medio 2.22 2.31 2.35 2.36 2.35 2.28 2.03 2.07 2.08 2.08 2.17 2.25 2.31 2.30 2.33 2.33 2.32 2.30 2.31 2.32 2.34 2.38 2.43
Vel. viento(m/s) 12.01 13.05 13.54 12.88 11.04 7.46 7.00 7.27 8.80 8.54 9.09 10.49 10.48 11.66 11.83 11.77 10.60 10.54 10.67 10.99 12.90 14.61 14.25
Dir. 278 279 281 279 275 242 231 254 263 264 258 262 269 274 269 268 269 269 268 268 273 273 272
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.74 0.67 0.56 0.50 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.40 0.30 0.21 0.18 0.33 0.61 0.67 0.62 0.55 0.50 0.48 0.48 0.50 0.52 0.52
Dirección 269 269 270 267 261 260 261 264 267 271 277 279 320 50 51 49 46 44 46 49 55 56 57 56
Tp(s) Periodo pico 3.19 3.19 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.63 2.39 2.17 2.17 5.65 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 11.01 10.01 10.01
Tz(s) Periodo medio 2.40 2.35 2.29 2.23 2.20 2.19 2.21 2.20 2.21 2.18 2.06 1.89 1.85 3.35 4.59 4.78 4.68 4.14 3.22 2.72 2.94 3.50 3.78 4.00
Vel. viento(m/s) 13.83 13.02 11.35 11.14 10.66 10.49 10.36 10.35 10.24 8.87 6.04 3.13 2.71 0.92 0.18 1.85 4.14 5.46 5.76 4.95 2.57 2.29 1.64 2.23
Dir. 269 269 271 267 262 269 273 274 276 280 307 357 88 101 337 189 128 119 234 235 233 244 257 251
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.51 0.48 0.48 0.52 0.55 0.59 0.63 0.66 0.67 0.66 0.65 0.63 0.62 0.62 0.61 0.59 0.56 0.53 0.50 0.51 0.56 0.57 0.56 0.53
Dirección 55 55 62 70 71 68 65 63 62 62 62 62 61 61 61 61 62 63 67 81 100 111 119 123
Tp(s) Periodo pico 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 9.10 9.10 9.10 8.27 8.27 7.52 7.52 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 4.67 4.24 4.24
Tz(s) Periodo medio 4.14 4.17 4.03 3.73 3.69 3.97 4.28 4.47 4.55 4.60 4.63 4.68 4.73 4.78 4.79 4.75 4.66 4.51 4.15 3.64 3.47 3.51 3.54 3.52
Vel. viento(m/s) 1.53 2.23 2.93 3.63 3.25 2.86 2.48 2.25 2.01 1.78 1.52 1.27 1.01 1.46 1.92 2.37 2.11 1.86 1.60 1.77 1.93 2.10 2.06 2.03
Dir. 211 187 157 133 103 52 22 20 18 16 6 355 345 11 103 129 145 164 180 199 219 238 248 258
Hora 00h
Mar total 0.50
Dirección 125
Tp(s) Periodo pico 4.24
Tz(s) Periodo medio 3.49
Vel. viento(m/s) 1.99
Dir. 268
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas