Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.31 0.28 0.27 0.25 0.23 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.19 0.20 0.20
Dirección 125 123 115 106 98 88 77 67 61 59 59 61 62 63 64 65 65 64 62 58 55 54 55
Tp(s) Periodo pico 4.67 4.67 4.67 3.19 3.19 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.13 4.24 4.24 4.24 4.24 3.86 4.24 3.86 3.86 3.86
Tz(s) Periodo medio 2.93 2.92 2.91 2.85 2.76 2.68 2.64 2.61 2.59 2.57 2.57 2.58 2.61 2.63 2.61 2.59 2.54 2.53 2.55 2.58 2.52 2.54 2.61
Vel. viento(m/s) 2.42 3.04 2.22 2.29 2.98 3.18 3.07 3.46 2.87 1.07 0.73 1.56 2.10 2.93 3.30 3.17 2.57 2.66 2.49 3.57 3.53 3.58 3.05
Dir. 261 285 279 296 307 303 282 286 294 294 139 112 94 90 97 109 109 94 56 53 37 358 335
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.21 0.21 0.22 0.21 0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22
Dirección 59 64 69 74 76 77 76 76 75 74 71 68 66 65 64 65 65 68 72 77 85 93 101 105
Tp(s) Periodo pico 3.50 3.50 3.50 3.19 3.19 3.19 3.19 3.50 3.50 3.50 3.50 4.24 4.24 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.50 3.50 3.50 3.50 3.19 3.19
Tz(s) Periodo medio 2.62 2.58 2.55 2.54 2.54 2.56 2.60 2.65 2.70 2.76 2.82 2.87 2.93 3.01 3.08 3.12 3.03 2.66 2.34 2.28 2.32 2.40 2.46 2.48
Vel. viento(m/s) 2.82 3.29 2.96 2.33 2.23 1.92 2.18 2.43 2.61 2.67 2.21 0.82 0.84 1.12 1.20 3.03 4.19 4.48 3.32 3.21 2.96 2.58 1.74 2.74
Dir. 312 317 313 309 320 307 290 289 302 315 334 337 87 141 50 74 92 109 95 83 83 85 88 357
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29
Dirección 106 103 98 91 84 79 76 73 72 71 71 71 70 70 69 69 68 68 68 68 68 69 70 72
Tp(s) Periodo pico 3.19 3.19 3.19 3.19 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.13 5.13
Tz(s) Periodo medio 2.48 2.47 2.47 2.49 2.54 2.62 2.74 2.89 3.05 3.22 3.36 3.45 3.51 3.54 3.54 3.54 3.52 3.48 3.41 3.31 3.24 3.22 3.23 3.25
Vel. viento(m/s) 3.10 2.49 1.88 1.27 1.39 1.52 1.64 1.27 0.89 0.52 0.99 1.46 1.93 2.13 2.33 2.53 2.54 2.56 2.57 1.90 1.22 0.55 0.76 0.98
Dir. 346 349 352 355 341 325 311 308 305 302 319 86 103 100 98 95 108 123 136 137 139 140 156 287
Hora 00h
Mar total 0.29
Dirección 73
Tp(s) Periodo pico 5.13
Tz(s) Periodo medio 3.26
Vel. viento(m/s) 1.19
Dir. 303
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas