Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las
características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.
La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.
Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.
Hora | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar total | 2.82 | 3.11 | 3.33 | 3.38 | 3.40 | 3.33 | 3.31 | 3.32 | 3.36 | 3.35 | 3.25 |
Dirección | |||||||||||
Tp(s) Periodo pico | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |
Tz(s) Periodo medio | 5.29 | 5.32 | 5.40 | 5.42 | 5.46 | 5.61 | 5.76 | 5.82 | 5.83 | 5.88 | 6.02 |
Vel. viento(m/s) | 15.21 | 16.37 | 16.75 | 16.78 | 16.74 | 15.89 | 14.98 | 15.23 | 15.38 | 14.47 | 12.29 |
Dir. |
Hora | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar total | 3.28 | 3.22 | 3.11 | 3.01 | 2.94 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.34 | 2.20 | 2.06 | 1.93 | 1.81 | 1.71 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.46 | 1.40 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.37 | 1.33 |
Dirección | ||||||||||||||||||||||||
Tp(s) Periodo pico | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |
Tz(s) Periodo medio | 5.91 | 6.21 | 6.39 | 6.47 | 6.47 | 6.51 | 6.82 | 6.97 | 6.98 | 6.93 | 6.87 | 6.79 | 6.71 | 6.64 | 6.59 | 6.56 | 6.53 | 6.49 | 6.37 | 6.01 | 5.33 | 5.00 | 4.87 | 4.74 |
Vel. viento(m/s) | 15.19 | 12.53 | 11.04 | 10.23 | 10.37 | 8.75 | 5.87 | 3.67 | 4.26 | 4.44 | 2.84 | 1.15 | 2.91 | 3.95 | 3.95 | 3.63 | 3.33 | 4.25 | 5.76 | 6.78 | 7.04 | 8.02 | 8.42 | 6.78 |
Dir. |
Hora | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar total | 1.26 | 1.21 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
Dirección | ||||||||||||||||||||||||
Tp(s) Periodo pico | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 |
Tz(s) Periodo medio | 4.88 | 4.94 | 4.89 | 4.87 | 4.86 | 4.94 | 5.19 | 5.26 | 5.30 | 5.33 | 5.29 | 5.12 | 4.91 | 4.84 | 4.52 | 3.96 | 3.76 | 3.66 | 3.69 | 3.74 | 3.80 | 3.83 | 3.91 | 4.01 |
Vel. viento(m/s) | 6.01 | 5.93 | 6.10 | 5.69 | 5.76 | 5.02 | 3.41 | 2.87 | 2.87 | 2.79 | 2.35 | 2.67 | 1.85 | 3.07 | 4.29 | 5.51 | 5.49 | 5.46 | 5.44 | 5.77 | 6.11 | 6.44 | 6.06 | 5.67 |
Dir. |
Hora | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar total | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.91 |
Dirección | |||||||||||||
Tp(s) Periodo pico | 6.21 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.13 | 5.13 |
Tz(s) Periodo medio | 4.10 | 4.14 | 4.11 | 4.06 | 4.05 | 4.05 | 4.07 | 4.01 | 3.91 | 3.82 | 3.76 | 3.72 | 3.68 |
Vel. viento(m/s) | 5.29 | 5.31 | 5.34 | 5.36 | 5.23 | 5.09 | 4.96 | 5.24 | 5.53 | 5.81 | 5.97 | 6.12 | 6.28 |
Dir. |