Tablas de oleaje

Las tablas de oleaje muestran la previsión de altura, periodo y dirección de las olas, así como las características de los vientos locales para los distintos puntos.
La información que se muestra en estas tablas está basada en predicciones por lo que puede variar de la realidad.

La información ha sido obtenida de la web de Puertos del Estado.

Utiliza el desplegable para seleccionar la zona sobre la que quieres consultar las previsiones.

Tabla de Valencia

Hora 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 1.01 0.98 0.92 0.89 0.87 0.82 0.78 0.76 0.73 0.72 0.71 0.72 0.76 0.80 0.78 0.76 0.75 0.75 0.73 0.69 0.65 0.60 0.56
Dirección 63 61 59 58 56 56 57 57 58 59 59 59 61 70 72 70 71 75 81 82 80 77 74
Tp(s) Periodo pico 8.27 8.27 8.27 8.27 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 10.01 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27
Tz(s) Periodo medio 4.60 3.86 4.17 4.28 4.20 4.27 4.03 3.70 4.33 5.05 5.71 5.36 3.50 3.35 3.70 3.89 3.87 3.70 3.70 3.83 3.93 4.01 4.05
Vel. viento(m/s) 7.27 8.52 7.97 6.79 6.58 5.75 5.34 5.30 3.61 2.74 5.69 6.34 6.85 4.28 3.81 5.12 4.74 4.27 1.47 2.74 3.09 2.50 3.38
Dir. 295 300 304 305 297 291 288 290 293 298 116 128 129 146 126 122 139 154 207 291 311 301 268
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33 0.31 0.31 0.32 0.43 0.55 0.73 0.87 0.89 0.84 0.72 0.62 0.55 0.51 0.47
Dirección 72 70 69 68 67 66 65 64 64 64 64 65 69 100 127 134 134 134 132 130 126 120 115 110
Tp(s) Periodo pico 8.27 7.52 6.83 6.21 9.10 9.10 9.10 9.10 8.27 8.27 8.27 7.52 7.52 7.52 2.63 3.19 3.86 3.86 3.86 4.24 4.24 4.24 3.86 8.27
Tz(s) Periodo medio 4.08 4.11 4.13 4.16 4.18 4.15 4.00 3.74 3.53 3.90 4.04 3.69 2.79 2.08 2.43 2.57 2.84 3.07 3.24 3.36 3.37 3.34 3.37 3.45
Vel. viento(m/s) 2.93 2.48 0.88 0.99 1.98 4.12 5.51 5.52 4.93 2.87 4.83 5.03 6.46 7.07 8.79 10.03 9.05 7.71 5.87 5.85 4.77 4.22 3.41 1.97
Dir. 258 267 287 274 257 252 264 278 274 253 182 154 141 138 139 135 131 133 126 10 30 30 33 39
Hora 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Mar total 0.44 0.42 0.40 0.39 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.28 0.38 0.50 0.66 0.78 0.84 0.83 0.78 0.72 0.67 0.62
Dirección 104 98 92 88 84 81 77 74 71 69 68 67 66 70 99 123 129 129 131 132 132 131 129 128
Tp(s) Periodo pico 7.52 8.27 8.27 7.52 7.52 7.52 6.83 6.83 6.83 6.83 6.21 6.21 6.21 5.65 5.65 2.90 3.50 4.24 4.24 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
Tz(s) Periodo medio 3.51 3.57 3.62 3.67 3.70 3.72 3.73 3.74 3.76 3.79 3.81 3.81 3.65 2.95 2.28 2.55 2.75 3.28 3.62 3.75 3.79 3.81 3.81 3.79
Vel. viento(m/s) 0.10 0.47 0.83 1.20 1.32 1.45 1.57 1.61 1.66 1.70 2.30 2.91 3.51 4.47 5.44 6.40 5.13 3.85 2.58 2.80 3.01 3.23 2.65 2.08
Dir. 311 302 292 283 279 276 272 244 160 132 131 131 130 137 143 150 140 129 119 93 56 30 4 331
Hora 00h
Mar total 0.57
Dirección 126
Tp(s) Periodo pico 4.67
Tz(s) Periodo medio 3.75
Vel. viento(m/s) 1.50
Dir. 305
Haz scroll lateral o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver todas las horas